| NO | KECAMATAN | LAKI-LAKI | PEREMPUAN | JUMLAH |
|---|---|---|---|---|
| 1 | CIHIDEUNG | 272 | 213 | 485 |
| 2 | CIPEDES | 260 | 270 | 530 |
| 3 | TAWANG | 254 | 224 | 478 |
| 4 | INDIHIANG | 273 | 255 | 528 |
| 5 | KAWALU | 372 | 277 | 649 |
| 6 | CIBEUREUM | 280 | 227 | 507 |
| 7 | TAMANSARI | 335 | 244 | 579 |
| 8 | MANGKUBUMI | 311 | 280 | 591 |
| 9 | BUNGURSARI | 227 | 222 | 449 |
| 10 | PURBARATU | 182 | 162 | 344 |
| TOTAL | 2.766 | 2.374 | 5.140 |
Data dilihat : 786
Tags2021

Add Comment