Komoditas | Satuan | Kamis, 7 November 2024 | Jumat, 8 November 2024 | Perubahan Harga | Persen | Keterangan |
---|---|---|---|---|---|---|
Beras IR 64 Kwalitas I (Premium) | kg | 14.200 | 14.200 | 0 | 0,00 | = |
Beras IR 64 Kwalitas II (Medium) | kg | 13.500 | 13.500 | 0 | 0,00 | = |
Beras IR 64 Kwalitas III | kg | 13.000 | 13.000 | 0 | 0,00 | = |
Beras Bulog Medium (SPHP) | kg | 0 | 0 | 0 | 0,00 | = |
Beras Pandanwangi (Premium) | kg | 15.000 | 15.000 | 0 | 0,00 | = |
Gula Pasir (Curah) | kg | 18.000 | 18.000 | 0 | 0,00 | = |
Minyak Goreng (Kemasan Sederhana) | 1 Liter | 19.700 | 19.700 | 0 | 0,00 | = |
Minyak Goreng (Kemasan Refill) | 1 Liter | 18.000 | 18.000 | 0 | 0,00 | = |
Minyak Goreng (Curah) | kg | 18.300 | 18.300 | 0 | 0,00 | = |
Tepung Terigu Segitiga Biru (Eceran) | kg | 10.700 | 10.700 | 0 | 0,00 | = |
Daging Sapi Lokal (Paha Depan) | kg | 126.700 | 126.700 | 0 | 0,00 | = |
Daging Sapi Lokal (Paha Belakang) | kg | 131.700 | 131.700 | 0 | 0,00 | = |
Daging Sapi Lokal (Has Luar) | kg | 136.700 | 136.700 | 0 | 0,00 | = |
Daging Sapi Lokal (Has Dalam) | kg | 136.700 | 136.700 | 0 | 0,00 | = |
Daging Sapi Lokal (Sandung Lamur) | kg | 80.000 | 80.000 | 0 | 0,00 | = |
Daging Sapi Lokal (Daging Tetelan) | kg | 70.000 | 70.000 | 0 | 0,00 | = |
Daging Sapi Impor (Beku) | kg | 100.000 | 100.000 | 0 | 0,00 | = |
Daging Ayam (Ayam Broiller) | kg | 36.300 | 36.300 | 0 | 0,00 | = |
Daging Ayam (Ayam Kampung) | kg | 50.000 | 50.000 | 0 | 0,00 | = |
Telur Ayam (Ayam Negeri) | kg | 26.000 | 26.000 | 0 | 0,00 | = |
Telur Ayam (Ayam Kampung) | butir | 2.800 | 2.800 | 0 | 0,00 | = |
Cabe Merah (Besar) | kg | 34.300 | 33.700 | -600 | -1,75 | Turun |
Cabe Merah (Kriting) | kg | 24.700 | 24.700 | 0 | 0,00 | = |
Cabe Merah (TW) | kg | 0 | 0 | 0 | 0,00 | = |
Cabe Rawit Merah (Domba) | kg | 35.000 | 35.000 | 0 | 0,00 | = |
Cabe Rawit Hijau / Japlak | kg | 18.000 | 18.000 | 0 | 0,00 | = |
Cabe Hijau (TW) | kg | 18.700 | 18.700 | 0 | 0,00 | = |
Bawang Merah | kg | 31.300 | 31.300 | 0 | 0,00 | = |
Bawang Putih (Impor) | kg | 35.700 | 35.700 | 0 | 0,00 | = |
Bawang Bombay | kg | 28.300 | 28.300 | 0 | 0,00 | = |
Kacang Kedele (Eks Impor) | kg | 12.750 | 12.750 | 0 | 0,00 | = |
Kacang Tanah | kg | 27.000 | 27.000 | 0 | 0,00 | = |
Kacang Hijau | kg | 23.700 | 23.700 | 0 | 0,00 | = |
Tomat (TW/Apel) | kg | 12.000 | 12.000 | 0 | 0,00 | = |
Tomat (Sayur) | kg | 9.300 | 9.300 | 0 | 0,00 | = |
Kentang (Besar) | kg | 15.000 | 15.000 | 0 | 0,00 | = |
Kentang (Kecil) | kg | 12.000 | 12.000 | 0 | 0,00 | = |
Jengkol (Besar) | kg | 24.000 | 24.000 | 0 | 0,00 | = |
Ikan Asin Teri (Teri Nasi) | kg | 67.500 | 67.500 | 0 | 0,00 | = |
Ikan Asin Teri (Teri Tawar) | kg | 60.000 | 60.000 | 0 | 0,00 | = |
Ikan Segar (Kembung) | kg | 45.000 | 45.000 | 0 | 0,00 | = |
Ikan Segar (Tongkol) | kg | 40.000 | 40.000 | 0 | 0,00 | = |
Ikan Segar (Bandeng) | kg | 40.000 | 40.000 | 0 | 0,00 | = |
Jagung Pipilan Kering | kg | 11.000 | 11.000 | 0 | 0,00 | = |
Tahu Mentah Putih | kg | 12.000 | 12.000 | 0 | 0,00 | = |
Jeruk Lokal (Jeruk Medan) | kg | 20.000 | 20.000 | 0 | 0,00 | = |
Udang Basah, Ukuran Sedang | kg | 90.000 | 90.000 | 0 | 0,00 | = |
Minyak Goreng MINYAKITA | liter | 16.000 | 16.000 | 0 | 0,00 | = |
LPG | 3kg | 18.000 | 18.000 | 0 | 0,00 | = |
Komoditas | Satuan | Kamis, 7 November 2024 | Jumat, 8 November 2024 | Perubahan Harga | Persen | Keterangan |
---|---|---|---|---|---|---|
Beras IR 64 Kwalitas I (Premium) | kg | 15.000 | 15.000 | 0 | 0,00 | = |
Beras IR 64 Kwalitas II (Medium) | kg | 14.000 | 14.000 | 0 | 0,00 | = |
Beras IR 64 Kwalitas III | kg | 13.500 | 13.500 | 0 | 0,00 | = |
Beras Bulog Medium (SPHP) | kg | 0 | 0 | 0 | 0,00 | = |
Beras Pandanwangi (Premium) | kg | 15.250 | 15.250 | 0 | 0,00 | = |
Gula Pasir (Curah) | kg | 17.250 | 17.250 | 0 | 0,00 | = |
Minyak Goreng (Kemasan Sederhana) | 1 Liter | 19.500 | 19.500 | 0 | 0,00 | = |
Minyak Goreng (Kemasan Refill) | 1 Liter | 18.000 | 18.000 | 0 | 0,00 | = |
Minyak Goreng (Curah) | kg | 18.000 | 18.000 | 0 | 0,00 | = |
Tepung Terigu Segitiga Biru (Eceran) | kg | 10.000 | 10.000 | 0 | 0,00 | = |
Daging Sapi Lokal (Paha Depan) | kg | 132.500 | 132.500 | 0 | 0,00 | = |
Daging Sapi Lokal (Paha Belakang) | kg | 137.500 | 137.500 | 0 | 0,00 | = |
Daging Sapi Lokal (Has Luar) | kg | 137.500 | 137.500 | 0 | 0,00 | = |
Daging Sapi Lokal (Has Dalam) | kg | 137.500 | 137.500 | 0 | 0,00 | = |
Daging Sapi Lokal (Sandung Lamur) | kg | 77.500 | 77.500 | 0 | 0,00 | = |
Daging Sapi Lokal (Daging Tetelan) | kg | 77.500 | 77.500 | 0 | 0,00 | = |
Daging Sapi Impor (Beku) | kg | 0 | 0 | 0 | 0,00 | = |
Daging Ayam (Ayam Broiller) | kg | 37.000 | 37.000 | 0 | 0,00 | = |
Daging Ayam (Ayam Kampung) | kg | 0 | 0 | 0 | 0,00 | = |
Telur Ayam (Ayam Negeri) | kg | 26.000 | 26.000 | 0 | 0,00 | = |
Telur Ayam (Ayam Kampung) | butir | 2.800 | 2.800 | 0 | 0,00 | = |
Cabe Merah (Besar) | kg | 40.000 | 40.000 | 0 | 0,00 | = |
Cabe Merah (Kriting) | kg | 35.000 | 35.000 | 0 | 0,00 | = |
Cabe Merah (TW) | kg | 0 | 0 | 0 | 0,00 | = |
Cabe Rawit Merah (Domba) | kg | 45.000 | 45.000 | 0 | 0,00 | = |
Cabe Rawit Hijau / Japlak | kg | 30.000 | 30.000 | 0 | 0,00 | = |
Cabe Hijau (TW) | kg | 25.000 | 25.000 | 0 | 0,00 | = |
Bawang Merah | kg | 38.000 | 38.000 | 0 | 0,00 | = |
Bawang Putih (Impor) | kg | 41.500 | 41.500 | 0 | 0,00 | = |
Bawang Bombay | kg | 40.000 | 40.000 | 0 | 0,00 | = |
Kacang Kedele (Eks Impor) | kg | 14.500 | 14.500 | 0 | 0,00 | = |
Kacang Tanah | kg | 28.000 | 28.000 | 0 | 0,00 | = |
Kacang Hijau | kg | 25.500 | 25.500 | 0 | 0,00 | = |
Tomat (TW/Apel) | kg | 13.000 | 13.000 | 0 | 0,00 | = |
Tomat (Sayur) | kg | 11.000 | 11.000 | 0 | 0,00 | = |
Kentang (Besar) | kg | 17.500 | 17.500 | 0 | 0,00 | = |
Kentang (Kecil) | kg | 14.500 | 14.500 | 0 | 0,00 | = |
Jengkol (Besar) | kg | 22.500 | 22.500 | 0 | 0,00 | = |
Ikan Asin Teri (Teri Nasi) | kg | 80.000 | 80.000 | 0 | 0,00 | = |
Ikan Asin Teri (Teri Tawar) | kg | 70.000 | 70.000 | 0 | 0,00 | = |
Ikan Segar (Kembung) | kg | 50.000 | 50.000 | 0 | 0,00 | = |
Ikan Segar (Tongkol) | kg | 40.000 | 40.000 | 0 | 0,00 | = |
Ikan Segar (Bandeng) | kg | 40.000 | 40.000 | 0 | 0,00 | = |
Jagung Pipilan Kering | kg | 14.000 | 14.000 | 0 | 0,00 | = |
Tahu Mentah Putih | kg | 10.000 | 10.000 | 0 | 0,00 | = |
Jeruk Lokal (Jeruk Medan) | kg | 22.000 | 22.000 | 0 | 0,00 | = |
Udang Basah, Ukuran Sedang | kg | 100.000 | 100.000 | 0 | 0,00 | = |
Minyak Goreng MINYAKITA | liter | 16.500 | 16.500 | 0 | 0,00 | = |
LPG | 3 kg | 20.000 | 20.000 | 0 | 0,00 | = |
Komoditas | Satuan | Kamis, 7 November 2024 | Jumat, 8 November 2024 | Perubahan Harga | Persen | Keterangan |
---|---|---|---|---|---|---|
Beras IR 64 Kwalitas I (Premium) | kg | 14.200 | 14.200 | 0 | 0,00 | = |
Beras IR 64 Kwalitas II (Medium) | kg | 13.500 | 13.500 | 0 | 0,00 | = |
Beras IR 64 Kwalitas III | kg | 13.000 | 13.000 | 0 | 0,00 | = |
Beras Bulog Medium (SPHP) | kg | 0 | 0 | 0 | 0,00 | = |
Beras Pandanwangi (Premium) | kg | 15.000 | 15.000 | 0 | 0,00 | = |
Gula Pasir (Curah) | kg | 18.000 | 18.000 | 0 | 0,00 | = |
Minyak Goreng (Kemasan Sederhana) | 1 Liter | 19.700 | 19.700 | 0 | 0,00 | = |
Minyak Goreng (Kemasan Refill) | 1 Liter | 18.000 | 18.000 | 0 | 0,00 | = |
Minyak Goreng (Curah) | kg | 18.300 | 18.300 | 0 | 0,00 | = |
Tepung Terigu Segitiga Biru (Eceran) | kg | 10.700 | 10.700 | 0 | 0,00 | = |
Daging Sapi Lokal (Paha Depan) | kg | 126.700 | 126.700 | 0 | 0,00 | = |
Daging Sapi Lokal (Paha Belakang) | kg | 131.700 | 131.700 | 0 | 0,00 | = |
Daging Sapi Lokal (Has Luar) | kg | 136.700 | 136.700 | 0 | 0,00 | = |
Daging Sapi Lokal (Has Dalam) | kg | 136.700 | 136.700 | 0 | 0,00 | = |
Daging Sapi Lokal (Sandung Lamur) | kg | 80.000 | 80.000 | 0 | 0,00 | = |
Daging Sapi Lokal (Daging Tetelan) | kg | 70.000 | 70.000 | 0 | 0,00 | = |
Daging Sapi Impor (Beku) | kg | 100.000 | 100.000 | 0 | 0,00 | = |
Daging Ayam (Ayam Broiller) | kg | 36.300 | 36.300 | 0 | 0,00 | = |
Daging Ayam (Ayam Kampung) | kg | 50.000 | 50.000 | 0 | 0,00 | = |
Telur Ayam (Ayam Negeri) | kg | 26.000 | 26.000 | 0 | 0,00 | = |
Telur Ayam (Ayam Kampung) | butir | 2.800 | 2.800 | 0 | 0,00 | = |
Cabe Merah (Besar) | kg | 34.300 | 33.700 | -600 | -1,75 | Turun |
Cabe Merah (Kriting) | kg | 24.700 | 24.700 | 0 | 0,00 | = |
Cabe Merah (TW) | kg | 0 | 0 | 0 | 0,00 | = |
Cabe Rawit Merah (Domba) | kg | 35.000 | 35.000 | 0 | 0,00 | = |
Cabe Rawit Hijau / Japlak | kg | 18.000 | 18.000 | 0 | 0,00 | = |
Cabe Hijau (TW) | kg | 18.700 | 18.700 | 0 | 0,00 | = |
Bawang Merah | kg | 31.300 | 31.300 | 0 | 0,00 | = |
Bawang Putih (Impor) | kg | 35.700 | 35.700 | 0 | 0,00 | = |
Bawang Bombay | kg | 28.300 | 28.300 | 0 | 0,00 | = |
Kacang Kedele (Eks Impor) | kg | 12.750 | 12.750 | 0 | 0,00 | = |
Kacang Tanah | kg | 27.000 | 27.000 | 0 | 0,00 | = |
Kacang Hijau | kg | 23.700 | 23.700 | 0 | 0,00 | = |
Tomat (TW/Apel) | kg | 12.000 | 12.000 | 0 | 0,00 | = |
Tomat (Sayur) | kg | 9.300 | 9.300 | 0 | 0,00 | = |
Kentang (Besar) | kg | 15.000 | 15.000 | 0 | 0,00 | = |
Kentang (Kecil) | kg | 12.000 | 12.000 | 0 | 0,00 | = |
Jengkol (Besar) | kg | 24.000 | 24.000 | 0 | 0,00 | = |
Ikan Asin Teri (Teri Nasi) | kg | 67.500 | 67.500 | 0 | 0,00 | = |
Ikan Asin Teri (Teri Tawar) | kg | 60.000 | 60.000 | 0 | 0,00 | = |
Ikan Segar (Kembung) | kg | 45.000 | 45.000 | 0 | 0,00 | = |
Ikan Segar (Tongkol) | kg | 40.000 | 40.000 | 0 | 0,00 | = |
Ikan Segar (Bandeng) | kg | 40.000 | 40.000 | 0 | 0,00 | = |
Jagung Pipilan Kering | kg | 11.000 | 11.000 | 0 | 0,00 | = |
Tahu Mentah Putih | kg | 12.000 | 12.000 | 0 | 0,00 | = |
Jeruk Lokal (Jeruk Medan) | kg | 20.000 | 20.000 | 0 | 0,00 | = |
Udang Basah, Ukuran Sedang | kg | 90.000 | 90.000 | 0 | 0,00 | = |
Minyak Goreng MINYAKITA | liter | 16.000 | 16.000 | 0 | 0,00 | = |
LPG | 3kg | 18.000 | 18.000 | 0 | 0,00 | = |
Komoditas | Satuan | Kamis, 7 November 2024 | Jumat, 8 November 2024 | Perubahan Harga | Persen | Keterangan |
---|---|---|---|---|---|---|
Beras IR 64 Kwalitas I (Premium) | kg | 15.000 | 15.000 | 0 | 0,00 | = |
Beras IR 64 Kwalitas II (Medium) | kg | 14.000 | 14.000 | 0 | 0,00 | = |
Beras IR 64 Kwalitas III | kg | 13.500 | 13.500 | 0 | 0,00 | = |
Beras Bulog Medium (SPHP) | kg | 0 | 0 | 0 | 0,00 | = |
Beras Pandanwangi (Premium) | kg | 15.250 | 15.250 | 0 | 0,00 | = |
Gula Pasir (Curah) | kg | 17.250 | 17.250 | 0 | 0,00 | = |
Minyak Goreng (Kemasan Sederhana) | 1 Liter | 19.500 | 19.500 | 0 | 0,00 | = |
Minyak Goreng (Kemasan Refill) | 1 Liter | 18.000 | 18.000 | 0 | 0,00 | = |
Minyak Goreng (Curah) | kg | 18.000 | 18.000 | 0 | 0,00 | = |
Tepung Terigu Segitiga Biru (Eceran) | kg | 10.000 | 10.000 | 0 | 0,00 | = |
Daging Sapi Lokal (Paha Depan) | kg | 132.500 | 132.500 | 0 | 0,00 | = |
Daging Sapi Lokal (Paha Belakang) | kg | 137.500 | 137.500 | 0 | 0,00 | = |
Daging Sapi Lokal (Has Luar) | kg | 137.500 | 137.500 | 0 | 0,00 | = |
Daging Sapi Lokal (Has Dalam) | kg | 137.500 | 137.500 | 0 | 0,00 | = |
Daging Sapi Lokal (Sandung Lamur) | kg | 77.500 | 77.500 | 0 | 0,00 | = |
Daging Sapi Lokal (Daging Tetelan) | kg | 77.500 | 77.500 | 0 | 0,00 | = |
Daging Sapi Impor (Beku) | kg | 0 | 0 | 0 | 0,00 | = |
Daging Ayam (Ayam Broiller) | kg | 37.000 | 37.000 | 0 | 0,00 | = |
Daging Ayam (Ayam Kampung) | kg | 0 | 0 | 0 | 0,00 | = |
Telur Ayam (Ayam Negeri) | kg | 26.000 | 26.000 | 0 | 0,00 | = |
Telur Ayam (Ayam Kampung) | butir | 2.800 | 2.800 | 0 | 0,00 | = |
Cabe Merah (Besar) | kg | 40.000 | 40.000 | 0 | 0,00 | = |
Cabe Merah (Kriting) | kg | 35.000 | 35.000 | 0 | 0,00 | = |
Cabe Merah (TW) | kg | 0 | 0 | 0 | 0,00 | = |
Cabe Rawit Merah (Domba) | kg | 45.000 | 45.000 | 0 | 0,00 | = |
Cabe Rawit Hijau / Japlak | kg | 30.000 | 30.000 | 0 | 0,00 | = |
Cabe Hijau (TW) | kg | 25.000 | 25.000 | 0 | 0,00 | = |
Bawang Merah | kg | 38.000 | 38.000 | 0 | 0,00 | = |
Bawang Putih (Impor) | kg | 41.500 | 41.500 | 0 | 0,00 | = |
Bawang Bombay | kg | 40.000 | 40.000 | 0 | 0,00 | = |
Kacang Kedele (Eks Impor) | kg | 14.500 | 14.500 | 0 | 0,00 | = |
Kacang Tanah | kg | 28.000 | 28.000 | 0 | 0,00 | = |
Kacang Hijau | kg | 25.500 | 25.500 | 0 | 0,00 | = |
Tomat (TW/Apel) | kg | 13.000 | 13.000 | 0 | 0,00 | = |
Tomat (Sayur) | kg | 11.000 | 11.000 | 0 | 0,00 | = |
Kentang (Besar) | kg | 17.500 | 17.500 | 0 | 0,00 | = |
Kentang (Kecil) | kg | 14.500 | 14.500 | 0 | 0,00 | = |
Jengkol (Besar) | kg | 22.500 | 22.500 | 0 | 0,00 | = |
Ikan Asin Teri (Teri Nasi) | kg | 80.000 | 80.000 | 0 | 0,00 | = |
Ikan Asin Teri (Teri Tawar) | kg | 70.000 | 70.000 | 0 | 0,00 | = |
Ikan Segar (Kembung) | kg | 50.000 | 50.000 | 0 | 0,00 | = |
Ikan Segar (Tongkol) | kg | 40.000 | 40.000 | 0 | 0,00 | = |
Ikan Segar (Bandeng) | kg | 40.000 | 40.000 | 0 | 0,00 | = |
Jagung Pipilan Kering | kg | 14.000 | 14.000 | 0 | 0,00 | = |
Tahu Mentah Putih | kg | 10.000 | 10.000 | 0 | 0,00 | = |
Jeruk Lokal (Jeruk Medan) | kg | 22.000 | 22.000 | 0 | 0,00 | = |
Udang Basah, Ukuran Sedang | kg | 100.000 | 100.000 | 0 | 0,00 | = |
Minyak Goreng MINYAKITA | liter | 16.500 | 16.500 | 0 | 0,00 | = |
LPG | 3 kg | 20.000 | 20.000 | 0 | 0,00 | = |
Urusan Pemerintahan Wajib
Berkaitan dengan Pelayanan Dasar
- Pendidikan
- Kesehatan
- Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
- Perumahan dan Kawasan Permukiman
- Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat
- Sosial
Tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar
- Tenaga Kerja
- Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
- Pangan
- Pertanahan
- Lingkungan Hidup
- Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil
- Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
- Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
- Perhubungan
- Komunikasi dan Informatika
- Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
- Penanaman Modal
- Kepemudaan dan Olahraga
- Statistik
- Persandian
- Kebudayaan
- Perpustakaan
- Kearsipan
Urusan Pemerintahan Pilihan
- Kelautan dan Perikanan
- Pariwisata
- Pertanian
- Kehutanan
- Energi dan Sumber Daya Mineral
- Perdagangan
- Perindustrian
- Transmigrasi
Unsur Urusan, Kewilayahan dan Pemerintahan Umum
Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan
- Sekretariat Daerah
- Sekretariat DPRD
Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan
- Kepegawaian
- Keuangan
- Pendidikan dan Pelatihan
- Penelitian dan Pengembangan
- Pengelolaan Perbatasan
- Penghubung
- Perencanaan
Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan
- Inspektorat Daerah
Unsur Kewilayahan
- Kecamatan
Unsur Pemerintahan Umum
- Kesatuan Bangsa dan Politik