NO | KECAMATAN | AYAM PEDAGING (JANTAN) | AYAM PEDAGING (BETINA) | JUMLAH AYAM PEDAGING | AYAM PETELUR (JANTAN) | AYAM PETELUR (BETINA) | JUMLAH AYAM PETELUR | AYAM BURAS (JANTAN) | AYAM BURAS (BETINA) | JUMLAH AYAM BURAS | ITIK (JANTAN) | ITIK (BETINA) | JUMLAH ITIK | BURUNG PUYUH (JANTAN) | BURUNG PUYUH (BETINA) | JUMLAH BURUNG PUYUH |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CIHIDEUNG | 925 | 253 | 1.178 | - | - | 0 | 2.373 | 1.350 | 3.723 | 121 | 235 | 356 | - | - | 0 |
2 | CIPEDES | 15.062 | 4.500 | 19.562 | - | 5.500 | 5.500 | 4.232 | 2.850 | 7.082 | 1.035 | 1.839 | 2.874 | - | 2.300 | 2.300 |
3 | TAWANG | 450 | 255 | 705 | - | 725 | 725 | 1.012 | 1.247 | 2.259 | 1.017 | 1.457 | 2.474 | - | 4.021 | 4.021 |
4 | INDIHIANG | 15.150 | 11.255 | 26.405 | - | 7.500 | 7.500 | 57.429 | 8.321 | 65.750 | 1.845 | 2.345 | 4.190 | - | 5.401 | 5.401 |
5 | KAWALU | 121.110 | 41.250 | 162.360 | - | 21.150 | 21.150 | 67.213 | 44.109 | 111.322 | 1.061 | 2.371 | 3.432 | - | 2.719 | 2.719 |
6 | MANGKUBUMI | 101.120 | 61.750 | 162.870 | - | 13.155 | 13.155 | 49.503 | 39.705 | 89.208 | 2.475 | 2.235 | 4.710 | - | 5.527 | 5.527 |
7 | CIBEUREUM | 95.330 | 65.132 | 160.462 | - | 10.295 | 10.295 | 40.209 | 26.319 | 66.528 | 2.543 | 5.419 | 7.962 | - | 2.651 | 2.651 |
8 | TAMANSARI | 117.295 | 106.250 | 223.545 | - | 35.250 | 35.250 | 79.712 | 56.471 | 136.183 | 3.121 | 3.237 | 6.358 | - | 692 | 692 |
9 | PURBARATU | 101.225 | 76.050 | 177.275 | - | 11.290 | 11.290 | 78.233 | 28.807 | 107.040 | 2.347 | 4.228 | 6.575 | - | 1.103 | 1.103 |
10 | BUNGURSARI | 109.200 | 47.200 | 156.400 | - | 21.265 | 21.265 | 85.907 | 54.219 | 140.126 | 3.427 | 4.239 | 7.666 | - | 5.445 | 5.445 |
JUMLAH | 676.867 | 413.895 | 1.090.762 | - | 126.130 | 126.130 | 465.823 | 263.398 | 729.221 | 18.992 | 27.605 | 46.597 | - | 29.859 | 29.859 |
Data dilihat : 684
Tags2020
Add Comment