NO | KECAMATAN | PENCARI KERJA (L) | PENCARI KERJA (P) | JUMLAH PENCARI KERJA | PENEMPATAN / PEMENUHAN TENAGA KERJA (L) | PENEMPATAN / PEMENUHAN TENAGA KERJA (P) | JUMLAH PENEMPATAN / PEMENUHAN TENAGA KERJA |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KAWALU | 431 | 364 | 795 | 124 | 98 | 222 |
2 | TAMANSARI | 346 | 277 | 623 | 92 | 72 | 164 |
3 | CIBEUREUM | 380 | 218 | 598 | 138 | 103 | 241 |
4 | PURBARATU | 271 | 205 | 476 | 107 | 89 | 196 |
5 | TAWANG | 377 | 223 | 600 | 133 | 94 | 227 |
6 | CIHIDEUNG | 222 | 239 | 461 | 146 | 108 | 254 |
7 | MANGKUBUMI | 425 | 292 | 717 | 129 | 96 | 225 |
8 | INDIHIANG | 262 | 245 | 507 | 141 | 89 | 230 |
9 | BUNGURSARI | 152 | 182 | 334 | 157 | 92 | 249 |
10 | CIPEDES | 303 | 285 | 588 | 197 | 137 | 334 |
TOTAL | 3.169 | 2.530 | 5.699 | 1.364 | 978 | 2.342 |
Data dilihat : 788
Tags2020
Add Comment