KECAMATAN | NIKAH | NIKAH KANTOR | NIKAH LUAR | RUJUK |
---|---|---|---|---|
KAWALU | 47 | 16 | 31 | 0 |
TAMANSARI | 36 | 16 | 20 | 0 |
CIBEUREUM | 34 | 9 | 25 | 0 |
PURBARATU | 24 | 9 | 15 | 0 |
TAWANG | 37 | 9 | 28 | 0 |
CIHIDEUNG | 47 | 12 | 35 | 0 |
MANGKUBUMI | 61 | 22 | 39 | 0 |
INDIHIANG | 35 | 15 | 20 | 0 |
BUNGURSARI | 27 | 12 | 15 | 0 |
CIPEDES | 53 | 14 | 39 | 0 |
TOTAL | 401 | 134 | 267 | 0 |
Data dilihat : 491
Tags2020
Add Comment