KECAMATAN | NIKAH | NIKAH KANTOR | NIKAH LUAR | RUJUK |
---|---|---|---|---|
KAWALU | 66 | 16 | 50 | 0 |
TAMANSARI | 63 | 13 | 50 | 0 |
CIBEUREUM | 50 | 14 | 36 | 0 |
PURBARATU | 29 | 4 | 25 | 0 |
TAWANG | 45 | 9 | 36 | 0 |
CIHIDEUNG | 45 | 18 | 27 | 0 |
MANGKUBUMI | 61 | 15 | 46 | 0 |
INDIHIANG | 51 | 10 | 41 | 0 |
BUNGURSARI | 41 | 13 | 28 | 0 |
CIPEDES | 76 | 14 | 62 | 0 |
TOTAL | 527 | 126 | 401 | 0 |
Data dilihat : 382
Tags2020
Add Comment