KECAMATAN | NIKAH | NIKAH KANTOR | NIKAH LUAR | RUJUK |
---|---|---|---|---|
KAWALU | 50 | 13 | 37 | 0 |
TAMANSARI | 38 | 7 | 31 | 0 |
CIBEUREUM | 39 | 11 | 28 | 0 |
PURBARATU | 21 | 6 | 15 | 0 |
TAWANG | 33 | 12 | 21 | 0 |
CIHIDEUNG | 34 | 11 | 23 | 0 |
MANGKUBUMI | 51 | 21 | 30 | 0 |
INDIHIANG | 28 | 13 | 15 | 0 |
BUNGURSARI | 17 | 4 | 13 | 0 |
CIPEDES | 38 | 15 | 23 | 0 |
TOTAL | 349 | 113 | 236 | 0 |
Data dilihat : 466
Tags2020
Add Comment