KECAMATAN | NIKAH | NIKAH KANTOR | NIKAH LUAR | RUJUK |
---|---|---|---|---|
KAWALU | 139 | 24 | 115 | 0 |
TAMANSARI | 111 | 16 | 95 | 0 |
CIBEUREUM | 100 | 23 | 77 | 0 |
PURBARATU | 62 | 15 | 47 | 0 |
TAWANG | 60 | 10 | 50 | 0 |
CIHIDEUNG | 100 | 29 | 71 | 0 |
MANGKUBUMI | 118 | 29 | 89 | 0 |
INDIHIANG | 64 | 16 | 48 | 0 |
BUNGURSARI | 75 | 14 | 61 | 0 |
CIPEDES | 98 | 22 | 76 | 0 |
TOTAL | 927 | 198 | 729 | 0 |
Data dilihat : 455
Tags2020
Add Comment