NO | ID MENARA | NAMA SITE | LOKASI MENARA | KELURAHAN | PEMILIK | NAMA PEMILIK | USAHA PEMILIK | TYPE SITE | TINGGI MENARA | TAHUN BERDIRI | STATUS MENARA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BTS-009 | AXIS-09 | JL. H.Z MUSTOPA NO. 269 RT.03 RW.03 | NAGARAWANGI | XL | PT. XL AXIATA, TBK. | OPERATOR SELULER | GREENFIELD | 42 | 2009 | EKSISTING |
2 | BTS-131 | XL-04 | JL. PANUTUTAN BLOK GN. TUGU | TUGUJAYA | XL | PT. XL AXIATA, TBK. | OPERATOR SELULER | GREENFIELD | 70 | 2002 | EKSISTING |
3 | BTS-007 | AXIS-07 | JL. MAYOR S L TOBING NO. 25 RT. 05 RW. 01 | TUGUJAYA | PROTELINDO | PT. PROFESIONAL TELEKOMUNIKASI INDONESIA (PROTELINDO) | TOWER PROVIDER | GREENFIELD | 42 | 2008 | EKSISTING |
4 | BTS-008 | AXIS-08 | JL CIEUNTEUNG NO.110 RT. 01 RW. 05 | ARGASARI | PROTELINDO | PT. PROFESIONAL TELEKOMUNIKASI INDONESIA (PROTELINDO) | TOWER PROVIDER | ROOF TOP | 30 | 2008 | EKSISTING |
5 | BTS-052 | PROTELINDO-02 | JL. PERTANIAN RT. 04 RW. 15 | CILEMBANG | PROTELINDO | PT. PROFESIONAL TELEKOMUNIKASI INDONESIA (PROTELINDO) | TOWER PROVIDER | GREENFIELD | 65 | 2007 | EKSISTING |
6 | BTS-054 | PROTELINDO-04 | PONTREN NURUL ARIEF SALAM - PADAYUNGAN RT. 02 RW. 02 | TUGUJAYA | PROTELINDO | PT. PROFESIONAL TELEKOMUNIKASI INDONESIA (PROTELINDO) | TOWER PROVIDER | GREENFIELD | 35 | 2007 | EKSISTING |
7 | BTS-057 | PROTELINDO-07 | JL. CIEUNTEUNG NO. 62 RT. 04 RW. 04 | ARGASARI | PROTELINDO | PT. PROFESIONAL TELEKOMUNIKASI INDONESIA (PROTELINDO) | TOWER PROVIDER | ROOF TOP | 15 | 2009 | EKSISTING |
8 | BTS-064 | PROTELINDO-14 | JL. GUNUNG SABEULAH NO. 71 RT. 06 RW. 01 | ARGASARI | PROTELINDO | PT. PROFESIONAL TELEKOMUNIKASI INDONESIA (PROTELINDO) | TOWER PROVIDER | ROOF TOP | 12 | 2012 | EKSISTING |
9 | BTS-069 | PROTELINDO-19 | JL. PASEH NO. 56 RT. 03 RW. 08 | TUGURAJA | PROTELINDO | PT. PROFESIONAL TELEKOMUNIKASI INDONESIA (PROTELINDO) | TOWER PROVIDER | ROOF TOP | 12 | 2013 | EKSISTING |
10 | BTS-130 | XL-03 | TOKO "SONIC' CELLULAR JL.CIHIDEUNG BALONG NO. 23 RT. 10 RW. 04 | NAGARAWANGI | PROTELINDO | PT. PROFESIONAL TELEKOMUNIKASI INDONESIA (PROTELINDO) | TOWER PROVIDER | ROOF TOP | 9 | 2007 | EKSISTING |
11 | BTS-180 | MITRATEL-11 | PASAR CIKURUBUK RUKO BLOK B-3 NO. 29 RT . 03 RW. 09 | TUGUJAYA | MITRATEL | PT. DAYA MITRA TELEKOMUNIKASI (MITRATEL) | TOWER PROVIDER | ROOF TOP | 12 | 2015 | EKSISTING |
12 | BTS-194 | MITRATEL-19 | JL. CIEUNTEUNG GEDE RT. 02 RW. 06 | ARGASARI | MITRATEL | PT. DAYA MITRA TELEKOMUNIKASI (MITRATEL) | TOWER PROVIDER | GREENFIELD | 32 | 2017 | EKSISTING |
13 | BTS-097 | TELKOM-01 | JL. MAYOR UTARYA NO. 8 CIHIDEUNG KOTA TASIKMALAYA | YUDANAGARA | MITRATEL | PT. DAYA MITRA TELEKOMUNIKASI (MITRATEL) | TOWER PROVIDER | GREENFIELD | 70 | 1988 | EKSISTING |
14 | BTS-029 | INDOSAT-09 | JL. HZ MUSTOFA NO. 125 | YUDANAGARA | INDOSAT | PT. INDOSAT, TBK. | OPERATOR SELULER | ROOF TOP | 20 | 2005 | EKSISTING |
15 | BTS-153 | INDOSAT-13 | JL. HZ MUSTOFA (BLOK RUKO PLAZA ASA A1-A3 NO. 326) | TUGUJAYA | INDOSAT | PT. INDOSAT, TBK. | OPERATOR SELULER | ROOF TOP | 6 | 2009 | EKSISTING |
16 | BTS-041 | NARAGITA-02 | JL. KHZ MUSTOFA NO. 226 RT. 01 RW. 04 | NAGARAWANGI | NARAGITA | PT. NARAGITA DINAMIKA KOMUNIKA | TOWER PROVIDER | ROOF TOP | 15 | 2008 | EKSISTING |
17 | BTS-082 | SMARTFREN-05 | JL. HZ MUSTOPA KOTA TASIKMALAYA KOMP. RUKO PERMATA REGENCY NO 2 | TUGUJAYA | IBS | PT. INTI BANGUN SEJAHTERA, TBK. | TOWER PROVIDER | ROOF TOP | 25 | 2006 | EKSISTING |
18 | BTS-084 | SMARTFREN-07 | JL. TENTARA PELAJAR NO. 44 | NAGARAWANGI | IBS | PT. INTI BANGUN SEJAHTERA, TBK. | TOWER PROVIDER | ROOF TOP | 25 | 2010 | EKSISTING |
19 | BTS-099 | TELKOMSEL-02 | JL. CIEUNTEUNG NO. 94 RT. 01 RW. 05 | ARGASARI | TELKOMSEL | PT. TELKOMSEL, TBK. | OPERATOR SELULER | ROOF TOP | 20 | 2009 | EKSISTING |
20 | BTS-108 | TELKOMSEL-11 | JL. TEMBUSAN DALEM RT. 03 RW. 02 | TUGURAJA | TELKOMSEL | PT. TELKOMSEL, TBK. | OPERATOR SELULER | GREENFIELD | 62 | 2000 | EKSISTING |
21 | BTS-214 | TELKOMSEL-35 | JL. HZ MUSTOFA YUDANEGARA, ASIA TOSERBA | YUDANAGARA | TELKOMSEL | PT. TELKOMSEL, TBK. | OPERATOR SELULER | ROOF TOP | 6 | 2016 | EKSISTING |
22 | BTS-071 | RMB-01 | JL. VETERAN NO. 65 RT. 01 RW. 09 | NAGARAWANGI | RMB | PT. REKA MATRA BESTARI | TOWER PROVIDER | ROOF TOP | 18 | 2008 | EKSISTING |
23 | BTS-073 | RMB-03 | JL. BANTAR NO. 18 RT. 07 RW. 01 | ARGASARI | RMB | PT. REKA MATRA BESTARI | TOWER PROVIDER | ROOF TOP | 12 | 2008 | EKSISTING |
24 | BTS-074 | RMB-04 | JL. DADAHA NO. 34 RT. 01 RW. 01 | NAGARAWANGI | RMB | PT. REKA MATRA BESTARI | TOWER PROVIDER | GREENFIELD | 18 | 2007 | EKSISTING |
25 | BTS-075 | RMB-05 | JL. PASAR WETAN NO. 81 RT. 02 RW. 03 | YUDANAGARA | RMB | PT. REKA MATRA BESTARI | TOWER PROVIDER | ROOF TOP | 18 | 2009 | EKSISTING |
26 | BTS-091 | SOLUSINDO-05 | JL. HZ MUSTOFA NO. 349 RT. 06 RW. 03 | TUGUJAYA | TBG | PT. TOWER BERSAMA GROUP | TOWER PROVIDER | GREENFIELD | 32 | 2012 | EKSISTING |
27 | BTS-219 | TBG-01 | JL. DADAHA RT. 02 RW. 02 | NAGARAWANGI | TBG | PT. TOWER BERSAMA GROUP | TOWER PROVIDER | GREENFIELD | 18 | 2016 | EKSISTING |
28 | BTS-223 | TBG-05 | JL. ARGASARI RT. 05 RW. 02 | ARGASARI | TBG | PT. TOWER BERSAMA GROUP | TOWER PROVIDER | GREENFIELD | 18 | 2016 | EKSISTING |
29 | BTS-224 | TBG-06 | JL. RE JAELANI (POM BENSIN) DSN. GN. KONENG RT. 05 RW. 13 | CILEMBANG | TBG | PT. TOWER BERSAMA GROUP | TOWER PROVIDER | GREENFIELD | 18 | 2016 | EKSISTING |
30 | BTS-225 | TBG-07 | JL. CILEMBANG GN KONENG RT. 03 RW. 09 | CILEMBANG | TBG | PT. TOWER BERSAMA GROUP | TOWER PROVIDER | GREENFIELD | 18 | 2016 | EKSISTING |
31 | BTS-226 | TBG-08 | JL. LUKMANULHAKIM SIMPANG TIGA CIPICUNG RT. 02 RW. 08 | TUGUJAYA | TBG | PT. TOWER BERSAMA GROUP | TOWER PROVIDER | GREENFIELD | 18 | 2016 | EKSISTING |
32 | BTS-227 | TBG-09 | JL. RE JAELANI RIUNG ASIH RT. 04 RW. 13 | TUGURAJA | TBG | PT. TOWER BERSAMA GROUP | TOWER PROVIDER | GREENFIELD | 18 | 2016 | EKSISTING |
33 | BTS-181 | HCPT-07 | JL. BARU TERUSAN BCA RT. 01 RW. 02 | TUGURAJA | HCPT | PT. HUTCHISON CP TELECOMMUNICATIONS (PT. HCPT) | OPERATOR SELULER | GREENFIELD | 25 | 2015 | EKSISTING |
34 | NAGARAWANGI | PT. CENTRATAMA MENARA INDONESIA | ROFF TOP | 13 | EKSISTING |
Data dilihat : 497
Tags2020
Add Comment