KECAMATAN | NIKAH | NIKAH KANTOR | NIKAH LUAR | RUJUK |
---|---|---|---|---|
KAWALU | 18 | 9 | 9 | 0 |
TAMANSARI | 10 | 4 | 6 | 0 |
CIBEUREUM | 5 | 4 | 1 | 0 |
PURBARATU | 6 | 3 | 3 | 0 |
TAWANG | 10 | 6 | 4 | 0 |
CIHIDEUNG | 11 | 5 | 6 | 0 |
MANGKUBUMI | 12 | 7 | 5 | 0 |
INDIHIANG | 11 | 4 | 7 | 0 |
BUNGURSARI | 7 | 2 | 5 | 0 |
CIPEDES | 13 | 6 | 7 | 0 |
TOTAL | 103 | 50 | 53 | 0 |
Data dilihat : 438
Tags2020
Add Comment