| KECAMATAN | NIKAH | NIKAH KANTOR | NIKAH LUAR | RUJUK |
|---|---|---|---|---|
| KAWALU | 89 | 23 | 66 | 0 |
| TAMANSARI | 79 | 16 | 63 | 0 |
| CIBEUREUM | 43 | 7 | 36 | 0 |
| PURBARATU | 41 | 6 | 35 | 0 |
| TAWANG | 60 | 14 | 46 | 0 |
| CIHIDEUNG | 72 | 24 | 48 | 0 |
| MANGKUBUMI | 89 | 25 | 64 | 0 |
| INDIHIANG | 73 | 15 | 58 | 0 |
| BUNGURSARI | 48 | 13 | 35 | 0 |
| CIPEDES | 85 | 24 | 61 | 0 |
| TOTAL | 679 | 167 | 512 | 0 |
Data dilihat : 671
Tags2020

Add Comment