NO | KECAMATAN | KELURAHAN | NAMA PERAIRAN | PRODUKSI (TON) KW 1 | NILAI PRODUKSI (RP.000) KW 1 | PRODUKSI (TON) KW 2 | NILAI PRODUKSI (RP.000) KW 2 | PRODUKSI (TON) KW 3 | NILAI PRODUKSI (RP.000) KW 3 | PRODUKSI (TON) KW 4 | NILAI PRODUKSI (RP.000) KW 4 | JUMLAH PRODUKSI (TON) | JUMLAH NILAI PRODUKSI (RP.000) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MANGKUBUMI | LINGGAJAYA | SITU GEDE | 14,28 | 198.342 | 12,70 | 181.786 | 11,40 | 159.116 | 10,66 | 152.439 | 49,05 | 691.683 |
2 | TAMANSARI | TAMANJAYA | SITU CIBEUREUM | 3,04 | 42.200 | 2,70 | 38.678 | 2,43 | 33.854 | 2,27 | 32.434 | 10,44 | 147.167 |
3 | TAMANSARI | TAMANJAYA | SITU CIPAJARAN | 1,82 | 25.320 | 1,62 | 23.207 | 1,46 | 20.313 | 1,36 | 19.460 | 6,26 | 88.300 |
4 | TAMANSARI | TAMANJAYA | SITU MALINGPING | 0,61 | 8.440 | 0,54 | 7.736 | 0,49 | 6.771 | 0,45 | 6.487 | 2,09 | 29.433 |
5 | BUNGURSARI | SUKARINDIK | SUNGAI | 2,82 | 41.764 | 4,34 | 62.002 | 2,57 | 35.944 | 2,63 | 36.666 | 12,35 | 176.376 |
6 | CIBEUREUM | MARGABAKTI | SUNGAI | 1,99 | 29.480 | 3,06 | 43.766 | 1,82 | 25.372 | 1,85 | 25.882 | 8,72 | 124.500 |
7 | KAWALU | TANJUNG | SUNGAI | 0,66 | 9.827 | 1,02 | 14.589 | 0,61 | 8.457 | 0,62 | 8.627 | 2,91 | 41.500 |
8 | TAMANSARI | MULYASARI | SUNGAI | 0,83 | 12.283 | 1,28 | 18.236 | 0,76 | 10.572 | 0,77 | 10.784 | 3,63 | 51.875 |
9 | MANGKUBUMI | MANGKUBUMI | SUNGAI | 1,33 | 19.653 | 2,04 | 29.177 | 1,21 | 16.915 | 1,24 | 17.255 | 5,81 | 83.000 |
JUMLAH | 27,38 | 387.309 | 29,30 | 419.177 | 22,80 | 317.314 | 21,90 | 310.034 | 101,30 | 1.433.834 |
Data dilihat : 595
Tags2020
Add Comment