NO | LOKASI SAMPEL | IP | IKA EXISTING | NSF |
---|---|---|---|---|
1 | SUNGAI CILOSEH HULU | RINGAN | RINGAN | 58,22 |
2 | SUNGAI CILOSEH TENGAH | RINGAN | RINGAN | 53,60 |
3 | SUNGAI CILOSEH HILIR | RINGAN | RINGAN | 50,72 |
4 | SUNGAI CIKALANG HULU | RINGAN | RINGAN | 56,18 |
5 | SUNGAI CIKALANG TENGAH | SEDANG | SEDANG | 44,56 |
6 | SUNGAI CIKALANG HILIR | RINGAN | RINGAN | 50,84 |
7 | SUNGAI CILAMAJANG HULU | RINGAN | SEDANG | 46,14 |
8 | SUNGAI CILAMAJANG TENGAH | RINGAN | RINGAN | 47,82 |
9 | SUNGAI CILAMAJANG HILIR | RINGAN | SEDANG | 45,64 |
10 | SUNGAI CIBANGBAY HILIR | RINGAN | RINGAN | 57,92 |
11 | SUNGAI CIBANGBAY HILIR | SEDANG | SEDANG | 51,78 |
12 | SUNGAI CIBANGBAY HILIR | RINGAN | RINGAN | 53,11 |
Data dilihat : 712
Tags2020
Add Comment