NO | NAMA LAPAK | ALAMAT | JUMLAH PENGURANGAN SAMPAH (KG/HARI) |
---|---|---|---|
1 | SUROSO | JL. TAMANSARI GOBRAS | 270 |
2 | AZIS | JL. LASWI | 596 |
3 | HANA | JL. GUB. SEWAKA | 1.700 |
4 | DADI | JL. CIRANJANG BENDA | 632 |
5 | AGUS KARTIAWAN | JL. BEBEDAHAN 2 | 741 |
6 | H. ATO | JL. IR. H. JUANDA | 4.141 |
7 | UNYIL | BELAKANG TERMINAL INDIHIANG | 1.500 |
8 | H. OLIH (DIPTA JAYA RONGSOK) | JL. SEWAKA | 7.426 |
9 | H. AMAR | JL. IR. H. JUANDA | 5.500 |
10 | OTIH | KP. CIKADONGDONG KELURAHAN TAMANSARI KECAMATAN TAMANSARI | 5.700 |
11 | DEDE | KP. CIKADONGDONG KELURAHAN TAMANSARI KECAMATAN TAMANSARI | 1.130 |
12 | ABDUL AZIS | KP. CIKADONGDONG KELURAHAN TAMANSARI KECAMATAN TAMANSARI | 1.200 |
13 | RISWANDI | KP. CIKADONGDONG KELURAHAN TAMANSARI KECAMATAN TAMANSARI | 4.356 |
14 | EET | KP. CIKADONGDONG KELURAHAN TAMANSARI KECAMATAN TAMANSARI | 151 |
Data dilihat : 825
Tags2020
Add Comment