NO | KECAMATAN | CABAI | PETSAI | TOMAT | JAMUR | BUNCIS | KETIMUN |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KAWALU | 1.384 | 0 | 0 | 1.542 | 0 | 2.450 |
2 | TAMANSARI | 727 | 0 | 0 | 0 | 0 | 540 |
3 | CIBEUREUM | 130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 305 |
4 | PURBARATU | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 660 |
5 | TAWANG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | CIHIDEUNG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | MANGKUBUMI | 185 | 0 | 0 | 140 | 0 | 0 |
8 | INDIHIANG | 531 | 0 | 0 | 770 | 70 | 100 |
9 | BUNGURSARI | 1.135 | 690 | 210 | 582 | 620 | 1.150 |
10 | CIPEDES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TOTAL | 4.492 | 690 | 210 | 3.034 | 690 | 5.205 |
Data dilihat : 688
Tags2020
Add Comment