NO | KECAMATAN | KELAPA | KOPI | KAKAO | AREN | CENGKEH |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | KAWALU | 86,00 | 0,70 | 2,70 | 1,00 | 0,10 |
2 | TAMANSARI | 300,60 | 3,85 | 8,50 | 11,40 | 0,54 |
3 | CIBEUREUM | 115,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
4 | PURBARATU | 87,90 | 0,00 | 0,60 | 0,00 | 0,00 |
5 | TAWANG | 0,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
6 | CIHIDEUNG | 0,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
7 | MANGKUBUMI | 28,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
8 | INDIHIANG | 54,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
9 | BUNGURSARI | 73,60 | 0,00 | 0,00 | 0,60 | 0,00 |
10 | CIPEDES | 0,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
TOTAL | 748,25 | 4,55 | 11,80 | 13,00 | 0,64 |
Data dilihat : 583
Tags2020
Add Comment