NO | BULAN | SAPI POTONG JANTAN | SAPI POTONG BETINA | SAPI POTONG BAKALAN | SAPI SIAP POTONG | SAPI PERAH JANTAN | SAPI PERAH BETINA | SAPI PERAH BAKALAN | SAPI PERAH SIAP POTONG | KERBAU JANTAN | KERBAU BETINA | KERBAU BAKALAN | KERBAU SIAP POTONG | KUDA JANTAN | KUDA BETINA | KUDA BAKALAN | KAMBING JANTAN | KAMBING BETINA | KAMBING BAKALAN | KAMBING SIAP POTONG | DOMBA JANTAN | DOMBA BETINA | DOMBA BAKALAN | DOMBA SIAP POTONG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | JANUARI | 41 | 12 | 12 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 13 | 11 | 17 | 51 | 22 | 16 | 23 | 695 |
2 | FEBRUARI | 51 | 11 | 11 | 21 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 17 | 7 | 21 | 73 | 17 | 15 | 21 | 547 |
3 | MARET | 25 | 17 | 13 | 15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11 | 9 | 19 | 15 | 21 | 17 | 25 | 671 |
4 | APRIL | 12 | 12 | 12 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 12 | 8 | 11 | 21 | 19 | 11 | 13 | 757 |
5 | MEI | 22 | 13 | 11 | 21 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 | 7 | 8 | 19 | 17 | 7 | 11 | 700 |
6 | JUNI | 21 | 22 | 12 | 11 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 11 | 5 | 9 | 15 | 19 | 12 | 15 | 619 |
7 | JULI | 19 | 11 | 17 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 7 | 7 | 26 | 15 | 9 | 19 | 437 |
8 | AGUSTUS | 17 | 9 | 21 | 31 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 17 | 9 | 11 | 23 | 13 | 11 | 17 | 379 |
9 | SEPTEMBER | 23 | 13 | 19 | 29 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 15 | 13 | 12 | 21 | 11 | 7 | 21 | 301 |
10 | OKTOBER | 21 | 19 | 25 | 27 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13 | 11 | 7 | 17 | 15 | 9 | 15 | 212 |
11 | NOVEMBER | 19 | 21 | 15 | 25 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 19 | 19 | 9 | 19 | 17 | 11 | 13 | 237 |
12 | DESEMBER | 17 | 15 | 19 | 21 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 21 | 17 | 5 | 21 | 13 | 14 | 19 | 321 |
TOTAL | 288 | 175 | 187 | 244 | 9 | 3 | 8 | 4 | 6 | 2 | 4 | 1 | 7 | 4 | 4 | 171 | 123 | 136 | 321 | 199 | 139 | 212 | 5.876 |
Data dilihat : 371
Tags2020
Add Comment