NO | BULAN | SAPI POTONG JANTAN | SAPI POTONG BETINA | SAPI BAKALAN | SAPI SIAP POTONG | KERBAU JANTAN | KERBAU BETINA | KERBAU BAKALAN | KUDA JANTAN | KUDA BETINA | KUDA BAKALAN | KAMBING JANTAN | KAMBING BETINA | KAMBING BAKALAN | KAMBING SIAP POTONG | DOMBA JANTAN | DOMBA BETINA | DOMBA BAKALAN | DOMBA SIAP POTONG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | JANUARI | 175 | 117 | 193 | 323 | 3 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 11 | 13 | 12 | 15 | 17 | 15 | 12 | 37 |
2 | FEBRUARI | 155 | 121 | 177 | 321 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 13 | 13 | 15 | 11 | 13 | 17 | 15 | 32 |
3 | MARET | 135 | 111 | 175 | 215 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 9 | 15 | 21 | 29 | 2 | 3 | 15 | 19 |
4 | APRIL | 131 | 113 | 147 | 453 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 11 | 19 | 18 | 3 | 2 | 3 | 21 |
5 | MEI | 129 | 192 | 253 | 481 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9 | 12 | 7 | 9 | 3 | 2 | 4 | 18 |
6 | JUNI | 159 | 143 | 417 | 417 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 11 | 15 | 9 | 15 | 5 | 7 | 9 | 21 |
7 | JULI | 223 | 179 | 412 | 511 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | AGUSTUS | 257 | 157 | 421 | 517 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9 | 11 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | SEPTEMBER | 221 | 179 | 332 | 421 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | OKTOBER | 245 | 125 | 327 | 427 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | NOVEMBER | 131 | 119 | 321 | 525 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | DESEMBER | 129 | 103 | 312 | 417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TOTAL | 2.090 | 1.659 | 3.487 | 5.028 | 7 | 7 | 6 | 8 | 2 | 3 | 72 | 92 | 89 | 104 | 43 | 46 | 58 | 148 |
Data dilihat : 391
Tags2020
Add Comment