NO | BULAN | SAPI POTONG BASAH | SAPI POTONG KERING | KAMBING BASAH | KAMBING KERING | DOMBA BASAH | DOMBA KERING |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | JANUARI | 112 | 99 | 2 | 2 | 15 | 11 |
2 | FEBRUARI | 107 | 149 | 1 | 1 | 13 | 7 |
3 | MARET | 143 | 127 | 2 | 2 | 12 | 3 |
4 | APRIL | 139 | 117 | 3 | 2 | 9 | 4 |
5 | MEI | 127 | 105 | 2 | 1 | 7 | 5 |
6 | JUNI | 159 | 102 | 2 | 1 | 5 | 3 |
7 | JULI | 145 | 105 | 3 | 1 | 7 | 5 |
8 | AGUSTUS | 135 | 113 | 2 | 1 | 9 | 3 |
9 | SEPTEMBER | 129 | 109 | 1 | 1 | 11 | 7 |
10 | OKTOBER | 137 | 115 | 2 | 1 | 5 | 3 |
11 | NOPEMBER | 131 | 117 | 3 | 1 | 7 | 2 |
12 | DESEMBER | 115 | 99 | 2 | 1 | 9 | 3 |
TOTAL | 1.579 | 1.357 | 25 | 15 | 109 | 56 |
Data dilihat : 402
Tags2020
Add Comment