NO | BULAN | KELINCI JANTAN | KELINCI BETINA | KELINCI SIAP POTONG | BURUNG PUYUH | MERPATI |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | JANUARI | 27 | 13 | 54 | 119 | 75 |
2 | FEBRUARI | 19 | 25 | 11 | 125 | 81 |
3 | MARET | 29 | 32 | 9 | 112 | 91 |
4 | APRIL | 17 | 45 | 12 | 107 | 57 |
5 | MEI | 57 | 17 | 9 | 175 | 65 |
6 | JUNI | 31 | 27 | 7 | 199 | 87 |
7 | JULI | 27 | 11 | 5 | 111 | 75 |
8 | AGUSTUS | 25 | 15 | 3 | 109 | 65 |
9 | SEPTEMBER | 23 | 13 | 6 | 179 | 91 |
10 | OKTOBER | 21 | 12 | 3 | 189 | 83 |
11 | NOVEMBER | 17 | 11 | 9 | 165 | 71 |
12 | DESEMBER | 23 | 9 | 11 | 139 | 69 |
TOTAL | 316 | 230 | 139 | 1.729 | 910 |
Data dilihat : 381
Tags2020
Add Comment