NO | BULAN | KELINCI JANTAN | KELINCI BETINA | KELINCI SIAP POTONG | BURUNG PUYUH | MERPATI |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | JANUARI | 21 | 27 | 34 | 126 | 121 |
2 | FEBRUARI | 17 | 29 | 98 | 125 | 172 |
3 | MARET | 19 | 31 | 54 | 119 | 109 |
4 | APRIL | 29 | 29 | 67 | 175 | 189 |
5 | MEI | 23 | 32 | 21 | 125 | 19 |
6 | JUNI | 31 | 21 | 23 | 119 | 16 |
7 | JULI | 121 | 97 | 19 | 127 | 37 |
8 | AGUSTUS | 139 | 109 | 24 | 119 | 21 |
9 | SEPTEMBER | 153 | 113 | 15 | 137 | 23 |
10 | OKTOBER | 91 | 117 | 17 | 121 | 22 |
11 | NOVEMBER | 87 | 123 | 19 | 212 | 25 |
12 | DESEMBER | 33 | 191 | 21 | 123 | 29 |
JUMLAH | 764 | 919 | 412 | 1.628 | 783 |
Data dilihat : 506
Tags2020
Add Comment