NO | KECAMATAN | CABAI | PETSAI | TOMAT | JAMUR | BUNCIS | KETIMUN |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KAWALU | 13 | 0 | 0 | 466 | 0 | 14 |
2 | TAMANSARI | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
3 | CIBEUREUM | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
4 | PURBARATU | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
5 | TAWANG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | CIHIDEUNG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | MANGKUBUMI | 3 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 |
8 | INDIHIANG | 8 | 0 | 0 | 366 | 1 | 1 |
9 | BUNGURSARI | 26 | 22 | 4 | 142 | 13 | 18 |
10 | CIPEDES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TOTAL | 71 | 22 | 4 | 1.049 | 14 | 43 |
Data dilihat : 626
Tags2020
Add Comment