NO | KECAMATAN | LUAS PANEN (Ha) | PRODUKSI (TON) |
---|---|---|---|
1 | KAWALU | 108 | 148 |
2 | TAMANSARI | 29 | 36 |
3 | CIBEUREUM | 12 | 14 |
4 | PURBARATU | 19 | 23 |
5 | TAWANG | 0 | 0 |
6 | CIHIDEUNG | 0 | 0 |
7 | MANGKUBUMI | 0 | 0 |
8 | INDIHIANG | 1 | 1 |
9 | BUNGURSARI | 6 | 8 |
10 | CIPEDES | 0 | 0 |
TOTAL | 175 | 230 |
Data dilihat : 1,106
Tags2020
Add Comment