NO | KECAMATAN | LUAS PANEN (Ha) | PRODUKSI (TON) |
---|---|---|---|
1 | KAWALU | 28 | 247 |
2 | TAMANSARI | 15 | 119 |
3 | CIBEUREUM | 0 | 0 |
4 | PURBARATU | 0 | 0 |
5 | TAWANG | 0 | 0 |
6 | CIHIDEUNG | 0 | 0 |
7 | MANGKUBUMI | 0 | 0 |
8 | INDIHIANG | 0 | 0 |
9 | BUNGURSARI | 0 | 0 |
10 | CIPEDES | 0 | 0 |
TOTAL | 43 | 366 |
Data dilihat : 1,036
Tags2020
Add Comment