NO | KECAMATAN | JUMLAH RUMAH TANGGA | PRODUKSI |
---|---|---|---|
1 | KAWALU | 6 | 2,91 |
2 | TAMANSARI | 53 | 22,42 |
3 | CIBEUREUM | 18 | 8,72 |
4 | PURBARATU | 0 | 0,00 |
5 | TAWANG | 0 | 0,00 |
6 | CIHIDEUNG | 0 | 0,00 |
7 | MANGKUBUMI | 83 | 54,86 |
8 | INDIHIANG | 0 | 0,00 |
9 | BUNGURSARI | 17 | 12,35 |
10 | CIPEDES | 0 | 0,00 |
TOTAL | 177 | 101,26 |
Data dilihat : 805
Tags2020
Add Comment