NO | KECAMATAN | MEMILIKI KOLAM | MEMILIKI SAWAH | PRODUKSI (KOLAM) | PRODUKSI (SAWAH) |
---|---|---|---|---|---|
1 | KAWALU | 1.652 | 16 | 1.490 | 30 |
2 | TAMANSARI | 1.477 | 215 | 585 | 24 |
3 | CIBEUREUM | 1.826 | 25 | 1.217 | 74 |
4 | PURBARATU | 1.597 | 110 | 999 | 187 |
5 | TAWANG | 393 | 0 | 188 | 0 |
6 | CIHIDEUNG | 209 | 0 | 96 | 0 |
7 | MANGKUBUMI | 1.262 | 1 | 1.392 | 30 |
8 | INDIHIANG | 1.047 | 19 | 1.111 | 56 |
9 | BUNGURSARI | 1.276 | 110 | 1.542 | 258 |
10 | CIPEDES | 999 | 0 | 703 | 0 |
TOTAL | 11.738 | 496 | 9.324 | 658 |
Data dilihat : 706
Tags2020
Add Comment