JENIS TERNAK | POPULASI (EKOR) | KELAHIRAN (%) | KELAHIRAN (EKOR) | KEMATIAN (%) | KEMATIAN (EKOR) | PEMOTONGAN (%) | PEMOTONGAN (EKOR) | PEMASUKAN (%) | PEMASUKAN (EKOR) | PENGELUARAN (%) | PENGELUARAN (EKOR) | POPULASI AKHIR (EKOR) | POPULASI JANTAN | POPULASI BETINA | TOTAL POPULASI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SAPI POTONG | 2.847 | 26,35 | 750 | 3,03 | 86 | 27,88 | 13.663 | 1.316 | 14.966 | 21 | 1.910 | 2.904 | 1.742 | 1.162 | 2.904 |
SAPI PERAH | 217 | 30,68 | 67 | 3,04 | 7 | 0,00 | 0 | 7 | 19 | 34 | 77 | 219 | 44 | 175 | 219 |
KERBAU | 686 | 13,65 | 94 | 3,00 | 21 | 65,00 | 0 | 10 | 37 | 20 | 107 | 689 | 407 | 282 | 689 |
KUDA | 441 | 5,14 | 23 | 3,72 | 16 | 0,00 | 0 | 6 | 21 | 5 | 22 | 446 | 366 | 80 | 446 |
KAMBING | 3.075 | 32,08 | 986 | 5,16 | 159 | 551,68 | 769 | 44 | 1.189 | 54 | 1.217 | 3.106 | 1.398 | 1.708 | 3.106 |
DOMBA | 12.894 | 40,42 | 5.212 | 3,86 | 498 | 559,20 | 1.405 | 662 | 3.802 | 104 | 7.058 | 12.947 | 5.826 | 7.121 | 12.947 |
BABI | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
AYAM BURAS | 728.931 | 93,96 | 684.904 | 6,00 | 43.736 | 131,49 | 958.471 | 45 | 318.649 | 0 | 1.055 | 729.221 | 473.994 | 255.227 | 729.221 |
AYAM RAS PETELUR | 125.246 | 0,00 | 0 | 4,00 | 5.010 | 66,00 | 82.662 | 65 | 103.546 | 8 | 14.990 | 126.130 | 0 | 126.130 | 126.130 |
AYAM RAS PEDAGING | 1.088.987 | 0,00 | 0 | 2,00 | 21.780 | 600,00 | 6.533.922 | 959 | 6.920.712 | 3 | 363.235 | 1.090.762 | 654.457 | 436.305 | 1.090.762 |
ITIK | 46.334 | 169,35 | 78.467 | 5,00 | 2.317 | 149,00 | 69.038 | 213 | 2.684 | 254 | 9.533 | 46.597 | 20.969 | 25.628 | 46.597 |
KELINCI | 1.057 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 2.229 | 0 | 2.237 | 1.049 | 472 | 577 | 1.049 |
MERPATI | 12.885 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 1.693 | 0 | 1.655 | 12.923 | 5.815 | 7.108 | 12.923 |
BURUNG PUYUH | 31.598 | 0,00 | 0 | 5,96 | 1.883 | 0,00 | 0 | 0 | 3.357 | 0 | 3.213 | 29.859 | 0 | 29.859 | 29.859 |
Data dilihat : 2,178
Tags2020
Add Comment