NO | KECAMATAN | KB/SPS/TPA (L) | KB/SPS/TPA (P) | JUMLAH KB/SPS/TPA (L+P) | TK (L) | TK (P) | JUMLAH TK (L+P) | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Cihideung | 263 | 298 | 561 | 384 | 414 | 798 | 1.359 |
2 | Cipedes | 423 | 438 | 861 | 472 | 435 | 907 | 1.768 |
3 | Tawang | 425 | 460 | 885 | 534 | 494 | 1.028 | 1.913 |
4 | Indihiang | 269 | 306 | 575 | 124 | 141 | 265 | 840 |
5 | Kawalu | 598 | 579 | 1.177 | 221 | 196 | 417 | 1.594 |
6 | Cibeureum | 643 | 646 | 1.289 | 202 | 180 | 382 | 1.671 |
7 | Tamansari | 497 | 504 | 1.001 | 67 | 49 | 116 | 1.117 |
8 | Mangkubumi | 380 | 405 | 785 | 267 | 236 | 503 | 1.288 |
9 | Bungursari | 365 | 390 | 755 | 17 | 13 | 30 | 785 |
10 | Purbaratu | 183 | 193 | 376 | 67 | 53 | 120 | 496 |
JUMLAH | 4.046 | 4.219 | 8.265 | 2.355 | 2.211 | 4.566 | 12.831 |
Data dilihat : 903
Tags2018
Add Comment