NO | NAMA SEKOLAH | NPSN | KECAMATAN | NAMA KEPSEK | L/P | STATUS KEPSEK |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | SD ISLAM AL ISTIQOMAH | 20270027 | Bungursari | Lukmanul Hakim | L | Devinitif |
2 | SD ISLAM AL JAMAL | 20224482 | Bungursari | Uen | L | Devinitif |
3 | SDN 1 CIBUNIGEULIS | 20224469 | Bungursari | Dudi Sudrajat Kusdiantoro, S.Pd. | L | Devinitif |
4 | SDN 1 MANANGGA | 20224340 | Bungursari | Syarip Hidayat | L | Devinitif |
5 | SDN 2 CIBUNIGEULIS | 20224468 | Bungursari | Tini Wartini | P | Devinitif |
6 | SDN 2 MANANGGA | 20224339 | Bungursari | Cucu Juariah | P | Devinitif |
7 | SDN 3 CIBUNIGEULIS | 20224467 | Bungursari | Dodi Kuswandi | L | Devinitif |
8 | SDN 3 SUKARINDIK | 20224671 | Bungursari | Erna Hernayani | P | Devinitif |
9 | SDN 4 CIBUNIGEULIS | 20224466 | Bungursari | Hj. Iis Maidah | P | PLT |
10 | SDN BANTARSARI BUNGURSARI | 20224477 | Bungursari | Solihin | L | Devinitif |
11 | SDN BUNGURSARI | 20224453 | Bungursari | Dede Juariah, S.Pd. | P | Devinitif |
12 | SDN CIBUNIGEULIS | 20224470 | Bungursari | Noneng Hanifa Haop | P | Devinitif |
13 | SDN LEUWIKIDANG | 20224349 | Bungursari | Iin Indragunawan | L | Devinitif |
14 | SDN RANCABENDEM | 20224618 | Bungursari | Endang Tosin | L | Devinitif |
15 | SDN SUKALAKSANA | 20224716 | Bungursari | Dadah Sumartini | P | Devinitif |
16 | SDN SUKAMULYA | 20224675 | Bungursari | Noneng Rosnati | P | Devinitif |
17 | SDN SUKARINDIK | 20224673 | Bungursari | Yayan Kartiyan | L | Devinitif |
18 | SMP ISLAM BOARDING SYSTEM DARUL MUTAALLIMIN | 20276109 | Bungursari | Sa'Adillah Hidayat | L | Devinitif |
19 | SMP ISLAM MABDAUL ULUM | 20224611 | Bungursari | Aslim | L | Devinitif |
20 | SMP MIFTAHUL HUDA AL HUSNA | 69949624 | Bungursari | Ade Ervan Nazarudin, S.Pd. | L | PLT |
21 | SMP NEGERI 16 TASIKMALAYA | 20224576 | Bungursari | Nina Nartalina | P | Devinitif |
22 | SMP PLUS NASRUL HAQ | 20224609 | Bungursari | Usep Muhajir | L | Devinitif |
23 | SMP TERPADU AL ISTIQOMAH | 69862576 | Bungursari | Agus Muslim | L | Devinitif |
24 | SMP TERPADU FAJRUL ISLAM | 20276064 | Bungursari | Mustopa | L | Devinitif |
25 | SDN 1 AWIPARI | 20224497 | Cibeureum | Omo Hermanto | L | Devinitif |
26 | SDN 1 KARANGSAMBUNG | 20224371 | Cibeureum | Maman | L | Devinitif |
27 | SDN 1 KERSANAGARA | 20224386 | Cibeureum | Asep Kurnia | L | Devinitif |
28 | SDN 1 SILUMAN | 20224630 | Cibeureum | Idah Jubaedah | P | Devinitif |
29 | SDN 2 AWIPARI | 20224496 | Cibeureum | Siti Mas'Ah Munawaroh, S.Pd. | P | Devinitif |
30 | SDN 2 KARANGSAMBUNG | 20224370 | Cibeureum | Yaya Suryana | L | Devinitif |
31 | SDN 2 KERSANAGARA | 20224387 | Cibeureum | Mamah Rohamah | P | Devinitif |
32 | SDN 2 SILUMAN | 20224616 | Cibeureum | Aten Gumilar | L | Devinitif |
33 | SDN 3 KARANGSAMBUNG | 20224369 | Cibeureum | Siti Supianah | P | Devinitif |
34 | SDN 3 SILUMAN | 20224667 | Cibeureum | Uum Umiati | P | Devinitif |
35 | SDN 4 KARANGSAMBUNG | 20224368 | Cibeureum | Aen | L | Devinitif |
36 | SDN BANTARGEDANG | 20224491 | Cibeureum | Iis Suhartini | P | Devinitif |
37 | SDN CIBANGUN KIDUL | 20224464 | Cibeureum | Asep Awaludin | L | Devinitif |
38 | SDN CIBEUREUM | 20224474 | Cibeureum | Neni Yuliani | P | Devinitif |
39 | SDN CONDONG | 20224329 | Cibeureum | Iwa Nugraha | L | Devinitif |
40 | SDN KOTABARU | 20224382 | Cibeureum | Ira Lismara, M.Pd. | P | Devinitif |
41 | SDN MARGAMULYA | 20224362 | Cibeureum | Ependi | L | Devinitif |
42 | SDN SINDANGRASA | 20224698 | Cibeureum | Lilis Popi Hapipah, S.Pd. | P | Devinitif |
43 | SMP AL MUJAHID | 20253863 | Cibeureum | Supriatna | L | Devinitif |
44 | SMP ISLAM BAHRUL ULUM | 20224603 | Cibeureum | Asep Abdul Aziz | L | PLT |
45 | SMP ISLAM TERPADU DAARUL ANBA | 20271296 | Cibeureum | Nahrudin | L | PLT |
46 | SMP NEGERI 11 TASIKMALAYA | 20224570 | Cibeureum | Cecep Susilawan | L | Devinitif |
47 | SMP TERPADU ASSHULAHAA | 20276065 | Cibeureum | Asep Dudi | L | Devinitif |
48 | SMP TERPADU MATHLABUL ULUM | 60730391 | Cibeureum | Arip Bastaman | L | Devinitif |
49 | SMP TERPADU MATHLAUL KHAER CINTAPADA | 69967208 | Cibeureum | Endang Abdul Basit | L | PLT |
50 | SMP TERPADU RIYADLUL ULUM WADDAWAH | 20224575 | Cibeureum | Endang Rahmat | L | Devinitif |
51 | SMP TERPADU RIYADLUL ULUM WADDAWAH PUTRI | 69896703 | Cibeureum | Budi Syihabuddin | L | Devinitif |
52 | SD BETHEL | 20224460 | Cihideung | Sri Mulatsih | P | Devinitif |
53 | SD BPK PENABUR | 20224480 | Cihideung | Sujana | L | Devinitif |
54 | SD ISLAM CIHIDEUNG BALONG | 20224479 | Cihideung | Kusnadi | L | Devinitif |
55 | SDIT TAHFIZHUL QURAN IHYA ASSUNAH | 20268280 | Cihideung | Imam Waluyojati | L | Devinitif |
56 | SDK 4 BINA BAKTI | 20224459 | Cihideung | Merlin Suhardja | P | Devinitif |
57 | SDN 1 CIEUNTEUNG | 20224321 | Cihideung | Saroh | P | Devinitif |
58 | SDN 1 GUNUNGPERENG | 20224287 | Cihideung | Euis Sudianingsih | P | Devinitif |
59 | SDN 1 NAGARAWANGI | 20224665 | Cihideung | Ene Rosidah | P | Devinitif |
60 | SDN 1 TUGU | 20224538 | Cihideung | Euis Masitoh | P | Devinitif |
61 | SDN 1 TUGURAJA | 20224534 | Cihideung | Yati Rohyati | P | Devinitif |
62 | SDN 2 CIEUNTEUNG | 20224451 | Cihideung | Ria Prihatini Dewi | P | Devinitif |
63 | SDN 2 GUNUNGPERENG | 20224286 | Cihideung | Upen Supenti | P | Devinitif |
64 | SDN 2 NAGARAWANGI | 20224651 | Cihideung | Sri Rahayu Asih | P | Devinitif |
65 | SDN 2 TUGU | 20224537 | Cihideung | Ma'Mun, S.Pd. | L | Devinitif |
66 | SDN 2 TUGURAJA | 20224533 | Cihideung | Dede Heryati, S.Pd. | P | Devinitif |
67 | SDN 3 NAGARAWANGI | 20224650 | Cihideung | N.D.Latifah | P | Devinitif |
68 | SDN 3 TUGU | 20224536 | Cihideung | Achmad Patoni | L | Devinitif |
69 | SDN 3 TUGURAJA | 20224532 | Cihideung | Wiwi Rosmiati | P | Devinitif |
70 | SDN 4 TUGU | 20224535 | Cihideung | Dadang Suryana | L | Devinitif |
71 | SDN 4 TUGURAJA | 20224531 | Cihideung | Amin Kusnadi | L | Devinitif |
72 | SDN 5 GUNUNGPERENG | 20224299 | Cihideung | Euis Setiawati | P | Devinitif |
73 | SDN ARGASARI | 20224499 | Cihideung | Hj. Ida Farida | P | Devinitif |
74 | SDN GUNUNGKONENG | 20224309 | Cihideung | N. Oon | P | Devinitif |
75 | SDN LAYUNGSARI | 20224378 | Cihideung | Nining Martini | P | Devinitif |
76 | SDN SUKARAME | 20224674 | Cihideung | Imat Ruhimat Natadikara | L | Devinitif |
77 | SLB ABC ARGASARI LESTARI | 20251827 | Cihideung | Ayi Marwan | L | Devinitif |
78 | SLB ABC YAYASAN INSAN SEJAHTERA | 20251804 | Cihideung | Eutik Wartini | P | Devinitif |
79 | SMP BETHEL | 20224591 | Cihideung | Wahjudi Liantono Rusli | L | Devinitif |
80 | SMP BINA BAKTI PLUS | 69934456 | Cihideung | Yosep Suryono Herdianto | L | Devinitif |
81 | SMP BPK PENABUR TASIKMALAYA | 20224601 | Cihideung | Suminto | L | Devinitif |
82 | SMP GALUNGGUNG | 20224602 | Cihideung | Deden Suhendar | L | Devinitif |
83 | SMP ISLAM TERPADU ISHLAHUL UMMAH BOARDING SCHOOL | 20258267 | Cihideung | H. Aceng Hasan Munawar | L | Devinitif |
84 | SMP IT NURUL ARIF SALAM | 68831989 | Cihideung | Nana Ruhyana | L | Devinitif |
85 | SMP NEGERI 6 TASIKMALAYA | 20224581 | Cihideung | Usep Saefulloh | L | Devinitif |
86 | SMP NEGERI 8 TASIKMALAYA | 20224579 | Cihideung | Aa Suryana | L | Devinitif |
87 | SMP TERPADU DAWAUL MUNAWAR | 69862441 | Cihideung | Akwan Wijantoro | L | PLT |
88 | SMPIT-TQ IHYA AS SUNNAH TASIKMALAYA | 20268226 | Cihideung | Rizal Arifin | L | Devinitif |
89 | SD BAITURRAHMAN | 69762664 | Cipedes | Anasah Qodarudin | L | Devinitif |
90 | SD MITRABATIK | 20224360 | Cipedes | Yeti Kostiawatin | P | Devinitif |
91 | SD YAYASAN ISLAM | 20224478 | Cipedes | Ilah Sarilah | P | Devinitif |
92 | SDN 1 BENDA | 20224462 | Cipedes | Asep Wawan | L | Devinitif |
93 | SDN 1 GUNUNGLIPUNG | 20224288 | Cipedes | Lia Lis Saadah | P | Devinitif |
94 | SDN 1 KALANGSARI | 20224337 | Cipedes | Hani Hindayani | P | Devinitif |
95 | SDN 1 NAGARASARI | 20224358 | Cipedes | Ayo Nayo | L | Devinitif |
96 | SDN 1 SUKAMANAH | 20224712 | Cipedes | Aep Sapul Husna | L | Devinitif |
97 | SDN 2 BENDA | 20224461 | Cipedes | Hj. Tuti Suryati | P | Devinitif |
98 | SDN 2 GUNUNGLIPUNG | 20224308 | Cipedes | Asep Syugilar | L | Devinitif |
99 | SDN 2 KALANGSARI | 20224388 | Cipedes | Jojoh Bahyatul Mardiyah | P | Devinitif |
100 | SDN 2 SUKAMANAH | 20224711 | Cipedes | Enok Tuti | P | Devinitif |
101 | SDN 3 GUNUNGLIPUNG | 20224307 | Cipedes | Cacih Resniasih | P | Devinitif |
102 | SDN 3 SUKAMANAH | 20224710 | Cipedes | Enung Sri Srayana | P | Devinitif |
103 | SDN 4 GUNUNGLIPUNG | 20224306 | Cipedes | Padil Sarjono | L | Devinitif |
104 | SDN 4 SUKAMANAH | 20224709 | Cipedes | Beni Dindin Saepudin | L | Devinitif |
105 | SDN BOJONG | 20224458 | Cipedes | Resturoh | P | Devinitif |
106 | SDN CICARIU | 20224356 | Cipedes | Yayah Komariah | P | Devinitif |
107 | SDN CIKIARA | 20224315 | Cipedes | Nina Nuroni | P | Devinitif |
108 | SDN GUNUNGBATU | 20224289 | Cipedes | Kindi Suhendi | L | Devinitif |
109 | SDN KUDANGUYAH | 20224381 | Cipedes | Enok Nani Daryani | P | Devinitif |
110 | SDN LEUWIANYAR | 20224347 | Cipedes | Lili Warliati | P | Devinitif |
111 | SDN MANCOGEH | 20224354 | Cipedes | Nani Suryani | P | Devinitif |
112 | SDN PANGLAYUNGAN | 20224644 | Cipedes | Neni Setiawati | P | Devinitif |
113 | SDN PERUMNAS CISALAK | 20224656 | Cipedes | Ade Rastuti | P | Devinitif |
114 | SMP AL-MUTTAQIN | 20224592 | Cipedes | Yayan Sopyan | L | Devinitif |
115 | SMP NEGERI 5 TASIKMALAYA | 20224582 | Cipedes | Eem Sulaeman | L | Devinitif |
116 | SMP NEGERI 7 TASIKMALAYA | 20224580 | Cipedes | Hj. Ai Juhaeroh | P | Devinitif |
117 | SMP PUI CINEHEL TASIKMALAYA | 20224590 | Cipedes | Purkon Wahidin | L | Devinitif |
118 | SMP YAYASAN ISLAM | 20224573 | Cipedes | Hendry Wahyudin, H | L | Devinitif |
119 | SD ISLAM AL MISBAH | 69900139 | Indihiang | Riva Fuad Fauzi, S.Pd.I | P | Devinitif |
120 | SD ISLAM TERPADU IBADURROHMAN | 20246489 | Indihiang | Ayi Neni Nurtarwiyah | P | Devinitif |
121 | SDN 1 PARAKANNYASAG | 20224653 | Indihiang | Heny | P | Devinitif |
122 | SDN 1 SINDANGPALAY | 20224704 | Indihiang | Eha Julaeha | P | Devinitif |
123 | SDN 1 SUKAMAJU | 20224715 | Indihiang | Yeti Nurhayati | P | Devinitif |
124 | SDN 2 PARAKANNYASAG | 20224654 | Indihiang | Didi Cahyadi | L | Devinitif |
125 | SDN 2 SINDANGPALAY | 20224703 | Indihiang | Ocih Widianingsih | P | Devinitif |
126 | SDN 2 SUKAMAJU | 20224714 | Indihiang | Momon Rahman | L | Devinitif |
127 | SDN 3 PARAKANNYASAG | 20224664 | Indihiang | Neti Heryatun | P | Devinitif |
128 | SDN 3 SUKAMAJU | 20224713 | Indihiang | Euis Atikah | P | Devinitif |
129 | SDN 4 PARAKANNYASAG | 20224663 | Indihiang | Atik Rustandi | L | Devinitif |
130 | SDN 4 SINDANGPALAY | 20224699 | Indihiang | Samsu Hidayat | L | Devinitif |
131 | SDN CIBUNGKUL | 20224471 | Indihiang | Euis Yeti | P | Devinitif |
132 | SDN INDIHIANG | 20229830 | Indihiang | Lilis Rosmiati | P | Devinitif |
133 | SDN PANYINGKIRAN | 20224642 | Indihiang | Maesih | P | Devinitif |
134 | SDN PAOZAN | 20224652 | Indihiang | Titin Suwartini | P | Devinitif |
135 | SDN SIRNAGALIH | 20224705 | Indihiang | Uwes Setiatin | P | Devinitif |
136 | SLB YAYASAN PENDIDIKAN PATRIOT | 20251803 | Indihiang | Etty | P | Devinitif |
137 | SMP NEGERI 13 TASIKMALAYA | 20224558 | Indihiang | Budi Rosakaryana | L | Devinitif |
138 | SMP NEGERI 18 TASKMALAYA | 20224578 | Indihiang | Nana Ruhyana | L | Devinitif |
139 | SMP NEGERI 19 TASIKMALAYA | 20224588 | Indihiang | Tarlin | L | Devinitif |
140 | SMP NURUL IMAN | 20224608 | Indihiang | Kiki Oke Yasminiati | P | Devinitif |
141 | SD IT DAARUSSALAM | 69897118 | Kawalu | Mumus Heryani, S.Pd. I | P | Devinitif |
142 | SDN 1 CIBEUTI | 20224473 | Kawalu | Supriyanto | L | Devinitif |
143 | SDN 1 KAWALU | 20224384 | Kawalu | Sahidah | P | Devinitif |
144 | SDN 1 PICUNGREMUK | 20224640 | Kawalu | Entin Surtini | P | Devinitif |
145 | SDN 1 TANJUNG | 20224685 | Kawalu | Hilman | L | Devinitif |
146 | SDN 1 URUG | 20224529 | Kawalu | Atang | L | Devinitif |
147 | SDN 2 CIBEUTI | 20224472 | Kawalu | Lilis Dharmikawati | P | Devinitif |
148 | SDN 2 KAWALU | 20224385 | Kawalu | Heni Yulia | P | Devinitif |
149 | SDN 2 PICUNGREMUK | 20224655 | Kawalu | Juanda | L | Devinitif |
150 | SDN 2 TANJUNG | 20224684 | Kawalu | Tati Sunarti | P | Devinitif |
151 | SDN 2 URUG | 20224539 | Kawalu | Ade Kosim | L | Devinitif |
152 | SDN 3 PICUNGREMUK | 20224641 | Kawalu | Hj. Ecin Kuraesin, S.Pd | P | Devinitif |
153 | SDN ANAKA | 20224489 | Kawalu | Uhen Suhendar, S.Pd | L | Devinitif |
154 | SDN BABAKAN PEUNDEUY | 20224492 | Kawalu | Mila Karmila | P | Devinitif |
155 | SDN BANTARSARI KAWALU | 20224476 | Kawalu | Anwar | L | Devinitif |
156 | SDN BOJONGSARI | 20224454 | Kawalu | Hj. Kartini | P | Devinitif |
157 | SDN DARMAJAYA | 20224326 | Kawalu | Iwan | L | Devinitif |
158 | SDN GIRIWANGI | 20224293 | Kawalu | Anwar Sanusi | L | Devinitif |
159 | SDN KARANGANYAR | 20224373 | Kawalu | Iyon Risnandar, S.Pd. M.Pd | P | Devinitif |
160 | SDN KARANGTENGAH | 20224367 | Kawalu | Helatini | P | Devinitif |
161 | SDN KARSAMENAK | 20224375 | Kawalu | Nenden, S.Pd | P | Devinitif |
162 | SDN KARSANAGARA | 20224377 | Kawalu | Nining Yuningsih | L | Devinitif |
163 | SDN KEDUNGWARU | 20224383 | Kawalu | Sunaryo | L | Devinitif |
164 | SDN MANGGALASARI | 20224350 | Kawalu | Tutuy Kurniawan | L | Devinitif |
165 | SDN MEKARWANGI | 20224361 | Kawalu | Erlan | L | Devinitif |
166 | SDN PAJAJARAN | 20224647 | Kawalu | Supirman | L | Devinitif |
167 | SDN PALASARI | 20224645 | Kawalu | Yeyen Marhaenia | P | Devinitif |
168 | SDN SAGULING | 20224617 | Kawalu | Caswita | L | Devinitif |
169 | SDN SUKASARI | 20224670 | Kawalu | Yayat, S.Pd | L | Devinitif |
170 | SDN TALAGASARI | 20224688 | Kawalu | Setia Budhi | L | Devinitif |
171 | SDN TAMANSARI | 20224686 | Kawalu | Umbara | L | Devinitif |
172 | SDN TIRTAWENING | 20224615 | Kawalu | Ipit Yuanita M.S | P | Devinitif |
173 | SLB AISYIYAH KAWALU | 20251822 | Kawalu | Darsono | L | Devinitif |
174 | SMP ISLAM CISUMUR | 20224613 | Kawalu | Hilda Nurhaida | P | Devinitif |
175 | SMP ISLAM TERPADU IBADURROHMAN BOARDING SCHOOL | 20276106 | Kawalu | Sri Maulida Rizki | P | Devinitif |
176 | SMP IT DAARUSSALAM | 69847633 | Kawalu | Nina Nurlaela | P | PLT |
177 | SMP NEGERI 12 TASIKMALAYA | 20224559 | Kawalu | Agus Rohman | L | Devinitif |
178 | SMP NEGERI 20 TASIKMALAYA | 20224586 | Kawalu | Kusmiyatun | P | Devinitif |
179 | SMP PLUS ISLAMIC BOARDING SCHOOL HIDAYATUL MUTTAQIN | 69888711 | Kawalu | Yeyen Munawar Romdoni | L | Devinitif |
180 | SMP PUI KAWALU TASIKMALAYA | 20224589 | Kawalu | Mohamad Mudhi | L | Devinitif |
181 | SMP TERPADU AL AMIN | 20258067 | Kawalu | Hj. Nur Habibah | P | Devinitif |
182 | SMP TERPADU BUGELAN | 69851397 | Kawalu | Acep Helmi | L | Devinitif |
183 | SMPS PLUS NURUL HIKMAH | 69786602 | Kawalu | Anang Kusaeri | L | Devinitif |
184 | SD ISLAM TERPADU AL MUKAROMAH | 69968050 | Mangkubumi | Null | Null | Null |
185 | SDN 1 CIGANTANG | 20224319 | Mangkubumi | Anih Maryanih | P | Devinitif |
186 | SDN 1 CIPARI | 20224324 | Mangkubumi | Ida farida | P | Devinitif |
187 | SDN 1 LEWO | 20224346 | Mangkubumi | Apep Suherman | L | Devinitif |
188 | SDN 1 LINGGAJAYA | 20224343 | Mangkubumi | Agus Sumardi | L | Devinitif |
189 | SDN 1 MANGKUBUMI | 20224351 | Mangkubumi | Yani Yuliani | P | Devinitif |
190 | SDN 1 RAHAYU | 20224620 | Mangkubumi | Nina Herlina | P | Devinitif |
191 | SDN 2 CIGANTANG | 20224318 | Mangkubumi | Asep Warliman | L | Devinitif |
192 | SDN 2 CIPARI | 20224335 | Mangkubumi | Iis Setiawati | P | Devinitif |
193 | SDN 2 LEWO | 20224344 | Mangkubumi | Iceu Sudarwasih | P | Devinitif |
194 | SDN 2 LINGGAJAYA | 20224342 | Mangkubumi | Daryono Paweka | L | Devinitif |
195 | SDN 3 CIPARI | 20224334 | Mangkubumi | Badra Triana | P | Devinitif |
196 | SDN BABAKANKADU | 20224493 | Mangkubumi | Enung Farhana Rukmana | L | Devinitif |
197 | SDN CIBANJARAN | 20224465 | Mangkubumi | Ade Umayah | P | Devinitif |
198 | SDN CILAMAJANG | 20224314 | Mangkubumi | Yayat Ruhiat | L | Devinitif |
199 | SDN CILINGGA | 20224313 | Mangkubumi | Yayah Sobariah | P | PLT |
200 | SDN CIPARAY | 20224323 | Mangkubumi | Eha Julaeha | P | Devinitif |
201 | SDN HEGARSARI | 20224305 | Mangkubumi | Yayah Sobariah | P | Devinitif |
202 | SDN KARANGLAYUNG | 20224372 | Mangkubumi | A Adang | L | Devinitif |
203 | SDN KARIKIL | 20224366 | Mangkubumi | Neneng Jamilah | P | Devinitif |
204 | SDN LIUNGGUNUNG | 20224341 | Mangkubumi | Eros Rosita | P | Devinitif |
205 | SDN MANGKUBUMI | 20224352 | Mangkubumi | Dadan Hamdani | L | Devinitif |
206 | SDN PUSPASARI | 20224621 | Mangkubumi | Nia Dewi Yuniawati | P | Devinitif |
207 | SDN SAMBONGJAYA | 20224639 | Mangkubumi | Wawan Setiawan | L | Devinitif |
208 | SDN SAMBONGPARI | 20224638 | Mangkubumi | Cicih Susmiati | P | Devinitif |
209 | SDN SAMBONGPERMAI | 20224627 | Mangkubumi | Cicih Sumiarsih | P | Devinitif |
210 | SDN SINDANGASIH | 20224701 | Mangkubumi | Yayah Rohyana | P | Devinitif |
211 | SDN SINDANGRERET | 20224697 | Mangkubumi | Tita Rosita | P | Devinitif |
212 | SDN SIRNASARI | 20224707 | Mangkubumi | Titin Cuhaetin Martini | P | Devinitif |
213 | SDN SUKADAMI | 20224717 | Mangkubumi | Kamalia Maria Krisnendhi | P | Devinitif |
214 | SMP ISLAM TERPADU AL MUNAWAR | 69947069 | Mangkubumi | Ai Ida Farida | P | Devinitif |
215 | SMP NEGERI 14 TASIKMALAYA | 20224557 | Mangkubumi | Bambang Eka Budiman | L | Devinitif |
216 | SMP PLUS GUNUNG JEMBAR | 20268225 | Mangkubumi | Hendayana | L | Devinitif |
217 | SMP PLUS PESANTREN AMANAH MUHAMMADIYAH | 20224605 | Mangkubumi | Taufik Permana Kusumah | L | Devinitif |
218 | SMP TERPADU AL URWATUL WUSTHA | 20268227 | Mangkubumi | Cecep Frimansyah | L | Devinitif |
219 | SMP TERPADU MIFTAHUL KHOIR | 6994717 | Mangkubumi | Ujang Mufti Mualim Khoir | L | Devinitif |
220 | SMP YPI AL HUDA | 20224571 | Mangkubumi | Lilis Lisnawati | P | Devinitif |
221 | SMP TERPADU BOJONG NANGKA | 20276102 | Purbaratu | Eva Faridah | P | Devinitif |
222 | SDN 1 ANGKASA | 20224500 | Purbaratu | Dede Kuriasih | P | Devinitif |
223 | SDN 1 PURBARATU | 20224625 | Purbaratu | Dodo Agus Nurjaman | L | Devinitif |
224 | SDN 2 PURBARATU | 20224624 | Purbaratu | Entin Setiawati | P | Devinitif |
225 | SDN 2 SUKAMENAK | 20224694 | Purbaratu | N. Pupun Purmayati | P | Devinitif |
226 | SDN 3 SUKAMENAK | 20224693 | Purbaratu | HJ. Rohanah | P | Devinitif |
227 | SDN 4 PURBARATU | 20224622 | Purbaratu | Agus Wahyu | L | Devinitif |
228 | SDN 5 SUKAMENAK | 20224677 | Purbaratu | Yati Daryati | P | Devinitif |
229 | SDN PASIRJAYA | 20224662 | Purbaratu | Yoyo Sudarsono | L | Devinitif |
230 | SDN SARIPIN | 20224636 | Purbaratu | Dodo Seni Kusno | L | Devinitif |
231 | SDN SINGKUP | 20224695 | Purbaratu | Rosadi | L | Devinitif |
232 | SDN SUKAMENAK INDAH | 20224676 | Purbaratu | Supriatna | L | Devinitif |
233 | SDN SYEKH TUBAGUS ABDULLAH | 20224708 | Purbaratu | Saepul Hanan | L | Devinitif |
234 | SMP NEGERI 17 TASIKMALAYA | 20224577 | Purbaratu | Sugiharto | L | Devinitif |
235 | SMP TERPADU MATBAUL FALAH | 69899178 | Purbaratu | Encep Muhammad Abdul Salam | L | Devinitif |
236 | SD ISLAM AL AZHAR 33 | 20252299 | Tamanasari | Lasiman | L | Devinitif |
237 | SD IT AL MUSLIMIN | 20254559 | Tamanasari | Irsyadul Husni | L | Devinitif |
238 | SD TAHFIDZ MATHLAUL IHSAN | 69959280 | Tamanasari | Uan Kurniawan | L | Devinitif |
239 | SDIT IDRISIYYAH TAMANSARI | 69972518 | Tamanasari | Null | Null | Null |
240 | SDN 1 GOBRAS | 20224292 | Tamanasari | Nendah Setiawati, S.Pd., M.Si. | P | Devinitif |
241 | SDN 1 SETIAMULYA | 20224635 | Tamanasari | Maman Suryaman | L | Devinitif |
242 | SDN 2 GOBRAS | 20224291 | Tamanasari | To'At | L | Devinitif |
243 | SDN 2 SETIAMULYA | 20224634 | Tamanasari | Mukarom | L | Devinitif |
244 | SDN 3 GOBRAS | 20224290 | Tamanasari | Andang | L | Devinitif |
245 | SDN 3 SETIAMULYA | 20224633 | Tamanasari | H. Syaepul Mubarok, S.Pd | L | Devinitif |
246 | SDN 3 SUMELAP | 20224690 | Tamanasari | Sangad, S.Pd | L | Devinitif |
247 | SDN 4 SETIAMULYA | 20224632 | Tamanasari | Agus Ruhimat | L | Devinitif |
248 | SDN 4 SUMELAP | 20224689 | Tamanasari | Rina Yuswinarti | P | Devinitif |
249 | SDN CIANGIR | 20224452 | Tamanasari | Nunung Nurjamil, S.Pd.I | L | Devinitif |
250 | SDN CIBANGBAY | 20224463 | Tamanasari | Dede Maryati | P | Devinitif |
251 | SDN CISENGKOL | 20224332 | Tamanasari | Hasan | L | Devinitif |
252 | SDN MUGARSARI | 20224692 | Tamanasari | Yoyon Zamanda | L | Devinitif |
253 | SDN PANUNGGULAN | 20224643 | Tamanasari | Walimah S.Pd | P | Devinitif |
254 | SDN SANGKALI | 20224637 | Tamanasari | H. Acep Topan Hidayat | L | Devinitif |
255 | SDN TAMANSARI | 20224687 | Tamanasari | Jajang Bahtiar, S.Pd, M.Pd | L | Devinitif |
256 | SDN TIRTAYASA | 20224552 | Tamanasari | Azid Halim | L | Devinitif |
257 | SLB NEGERI TAMANSARI | 20276107 | Tamanasari | Endang Ramdon | L | Devinitif |
258 | SMP ISLAM AL AZHAR 30 | 69757356 | Tamanasari | Lilis Komalasari | P | Devinitif |
259 | SMP ISLAM NURUSSALAM | 69902043 | Tamanasari | Budi Rahmin | L | Devinitif |
260 | SMP IT MIFTAHUL HUDA VII | 69851422 | Tamanasari | Tete Shihabudin | L | Devinitif |
261 | SMP NEGERI 15 TASIKMALAYA | 20224556 | Tamanasari | A E Navilah | P | Devinitif |
262 | SMP NEGERI 21 TASIKMALAYA | 20224585 | Tamanasari | Eman Suhaeman | L | Devinitif |
263 | SMP PLUS AL MARUF | 60725386 | Tamanasari | Pakih Uho Kholiqin | L | Devinitif |
264 | SMP PLUS BUSTANUL ULUM | 20224606 | Tamanasari | Syafii | L | Devinitif |
265 | SD AL FALAH | 20224483 | Tamanasari | Nono | L | Devinitif |
266 | SD AL MUTTAQIN | 20224481 | Tamanasari | Dadan Ramdan | L | Devinitif |
267 | SD IT AT TAUFIQ Al ISLAMY | 69888694 | Tamanasari | Anna Salehah | P | Devinitif |
268 | SD JOY KIDS NATIONAL PLUS | 69896856 | Tamanasari | Henny Wanti Tjoeng | P | Devinitif |
269 | SD LABORATORIUM UPI KAMPUS TASIKAMALAYA | 69892515 | Tamanasari | Andi Utama | L | Devinitif |
270 | SD MUHAMMADIYAH | 20224359 | Tamanasari | Ai Muflihah | P | Devinitif |
271 | SD PUI CICURUG | 20224626 | Tamanasari | Tati Sumiati | P | Devinitif |
272 | SD YOS SUDARSO | 20224488 | Tamanasari | Margaretha Yunita Hartanti | P | Devinitif |
273 | SDIT AL MUKROM | 20254348 | Tamanasari | Cucu Zamilah | P | Devinitif |
