NO | VARIABLE | JUMLAH (L) | JUMLAH (P) | TOTAL (L+P) | JUMLAH PESERTA GAKIN (L) | JUMLAH PESERTA GAKIN (P) | TOTAL PESERTA GAKIN (L+P) | JUMLAH |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | IBU HAMIL BARU | 0 | 7.674 | 7.674 | 0 | 1.839 | 1.839 | 19.026 |
2 | IBU BERSALIN BARU | 0 | 6.585 | 6.585 | 0 | 1.490 | 1.490 | 16.150 |
3 | IBU NIFAS BARU | 0 | 6.560 | 6.560 | 0 | 1.448 | 1.448 | 16.016 |
4 | IBU MENYUSUI BARU | 0 | 6.141 | 6.141 | 0 | 1.468 | 1.468 | 15.218 |
5 | NEONATAL (0 - 29 HARI) BARU | 2.370 | 3.074 | 5.444 | 236 | 357 | 593 | 12.074 |
6 | BAYI (0 - <1THN) BARU | 5.361 | 5.433 | 10.794 | 684 | 678 | 1.362 | 24.312 |
7 | BAYI 6 BULAN BARU | 2.466 | 2.578 | 5.044 | 5.186 | 331 | 5.517 | 21.122 |
8 | BAYI 7-11 BULAN BARU | 1.952 | 2.319 | 4.271 | 197 | 217 | 414 | 9.370 |
9 | ANAK 12 BULAN - 23 BULAN (BADUTA) BARU | 3.832 | 4.518 | 8.350 | 650 | 588 | 1.238 | 19.176 |
10 | ANAK 24 BULAN - 59 BULAN BARU | 8.533 | 8.470 | 17.003 | 1.649 | 1.395 | 3.044 | 40.094 |
11 | BALITA (0-59 BULAN) BARU | 16.097 | 16.470 | 32.567 | 2.924 | 2.590 | 5.514 | 76.162 |
12 | ANAK BALITA (12-59 BULAN) BARU | 12.224 | 25.981 | 38.205 | 2.263 | 1.964 | 4.227 | 84.864 |
Data dilihat : 853
Tags2018
Add Comment