NO | VARIABLE | JUMLAH (L) | JUMLAH (P) | TOTAL (L+P) | JUMLAH PESERTA GAKIN (L) | JUMLAH PESERTA GAKIN (L+P) | TOTAL PESERTA GAKIN(L+P) | JUMLAH |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KUNJUNGAN PUSKESMAS | 141.852 | 183.547 | 325.399 | 34.751 | 55.048 | 89.799 | 830.396 |
A. KUNJUNGAN BARU | 88.785 | 113.280 | 202.065 | 31.910 | 42.249 | 74.159 | 552.448 | |
B. KUNJUNGAN LAMA | 113.689 | 151.457 | 265.146 | 265.993 | 32.329 | 298.322 | 1.126.936 | |
2 | KUNJUNGAN RAWAT JALAN BP | 100.876 | 126.303 | 227.179 | 26.082 | 39.142 | 65.224 | 584.806 |
3 | KUNJUNGAN RAWAT JALAN KIA IMUN = 63 (L=32 P=31) | 17.582 | 26.525 | 44.107 | 3.293 | 6.617 | 9.910 | 108.034 |
4 | KUNJUNGAN RAWAT JALAN KB | 475 | 29.431 | 29.906 | 776 | 19.203 | 19.979 | 99.770 |
5 | KUNJUNGAN RAWAT JALAN GIGI | 14.134 | 29.150 | 43.284 | 3.338 | 10.614 | 13.952 | 114.472 |
6 | KUNJUNGAN LAIN-LAIN POSBINDU | 28.383 | 30.572 | 58.955 | 14.383 | 16.210 | 30.593 | 179.096 |
7 | PESERTA KARTU SEHAT TERDAFTAR DI PUSKESMAS | 290.033 | 156.726 | 446.759 | 110.134 | 119.890 | 230.024 | 1.353.566 |
8 | KUNJUNGAN KARTU SEHAT ASKESKIN/JAMKESMAS | 65.188 | 78.596 | 143.784 | 30.601 | 41.149 | 71.750 | 431.068 |
9 | KUNJUNGAN PESERTA PT. ASKES/BPJS | 30.554 | 44.521 | 75.075 | 8.979 | 10.873 | 19.852 | 189.854 |
10 | KUNJUNGAN PESERTA JAMSOSTEK | 1.014 | 1.416 | 2.430 | 0 | 0 | 0 | 4.860 |
11 | KUNJUNGAN PESERTA JPKM | 9.070 | 5.549 | 14.619 | 2.953 | 2.529 | 5.482 | 40.202 |
12 | KUNJUNGAN PESERTA ASURANSI KESEHATAN SWASTA | 521 | 324 | 845 | 0 | 0 | 0 | 1.690 |
13 | KUNJUNGAN PESERTA ASURANSI LAINNYA | 700 | 797 | 1.497 | 4 | 1 | 5 | 3.004 |
14 | KUNJUNGAN DOKTER AHLI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | PASIEN YANG DIRUJUK KE RUMAH SAKIT/PUSKESMAS DTP | 2.666 | 3.537 | 6.203 | 770 | 992 | 1.762 | 15.930 |
16 | RUJUKAN DARI KADER, POSYANDU, BP, SEKOLAH DLL | 1.310 | 1.742 | 3.052 | 1.035 | 1.256 | 2.291 | 10.686 |
17 | RUJUKAN DARI RUMAH SAKIT | 200 | 226 | 426 | 1.035 | 1.256 | 2.291 | 5.434 |
18 | PESERTA KARTU SEHAT YANG DIRUJUK KE RUMAH SAKIT/PUSKESMAS | 2.401 | 2.574 | 4.975 | 656 | 898 | 1.554 | 13.058 |
Data dilihat : 836
Tags2018
Add Comment