NO | VARIABLE | JUMLAH (L) | JUMLAH (P) | TOTAL (L+P) | JUMLAH PESERTA GAKIN (L) | JUMLAH PESERTA GAKIN (P) | TOTAL PESERTA GAKIN(L+P) | JUMLAH |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PASIEN YANG DIRAWAT | 1.271 | 1.437 | 2.708 | 826 | 996 | 1.822 | 9.060 |
2 | HARI PERAWATAN | 3.477 | 3.675 | 7.152 | 595 | 570 | 1.165 | 16.634 |
3 | LAMA PERAWATAN | 1.441 | 1.810 | 3.251 | 1.152 | 1.506 | 2.658 | 11.818 |
4 | PASIEN KELUAR HIDUP | 1.098 | 1.312 | 2.410 | 747 | 898 | 1.645 | 8.110 |
5 | PASIEN KELUAR MENINGGAL | 2 | 5 | 7 | 3 | 5 | 8 | 30 |
A. KURANG DARI 48 JAM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
B. LEBIH DARI 48 JAM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | PASIEN KARTU SEHAT ASKESKIN/JAMKESMAS | 8.648 | 9.426 | 18.074 | 8.643 | 960 | 9.603 | 55.354 |
7 | PASIEN PESERTA PT. ASKES | 4 | 12 | 16 | 0 | 0 | 0 | 32 |
8 | PASIEN PESERTA JAMSOSTEK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | PASIEN PESERTA JPKM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | PASIEN PESERTA ASURANSI KESEHATAN SWASTA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | PASIEN PESERTA ASURANSI LAINNYA | 84 | 91 | 175 | 43 | 41 | 84 | 518 |
12 | PESERTA KARTU SEHAT TERDAFTAR DI PUSKESMAS | 62.743 | 9.286 | 72.029 | 47.115 | 8.914 | 56.029 | 256.116 |
13 | PASIEN YANG DIRUJUK KE RUMAH SAKIT/PUSKESMAS DTP | 73 | 85 | 158 | 59 | 69 | 128 | 572 |
14 | RUJUKAN DARI KADER, POSYANDU, BP, SEKOLAH DLL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | KUNJUNGAN DOKTER AHLI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | RUJUKAN DARI RUMAH SAKIT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | PESERTA KARTU SEHAT YANG DIRUJUK KE RUMAH SAKIT/PUSKESMAS | 4 | 3 | 7 | 4 | 2 | 6 | 26 |
Data dilihat : 700
Tags2018
Add Comment