NO | NAMA KUNJUNGAN | JUMLAH |
---|---|---|
1 | JUMLAH KUNJUNGAN RAWAT JALAN LAKI-LAKI | 3.852 |
2 | JUMLAH KUNJUNGAN RAWAT JALAN PEREMPUAN | 2.154 |
3 | JUMLAH KUNJUNGAN RAWAT JALAN LAKI-LAKI + PEREMPUAN | 6.006 |
4 | JUMLAH KUNJUNGAN RAWAT INAP LAKI-LAKI | 204 |
5 | JUMLAH KUNJUNGAN RAWAT INAP PEREMPUAN | 355 |
6 | JUMLAH KUNJUNGAN RAWAT INAP LAKI-LAKI + PEREMPUAN | 559 |
7 | JUMLAH KUNJUNGAN GANGGUAN JIWA LAKI-LAKI | 0 |
8 | JUMLAH KUNJUNGAN GANGGUAN JIWA PEREMPUAN | 0 |
9 | JUMLAH KUNJUNGAN GANGGUAN JIWA LAKI-LAKI + PEREMPUAN | 0 |
Data dilihat : 1,057
Tags2018
Add Comment