NO | NAMA KUNJUNGAN | JUMLAH |
---|---|---|
1 | JUMLAH KUNJUNGAN RAWAT JALAN LAKI-LAKI | 3.067 |
2 | JUMLAH KUNJUNGAN RAWAT JALAN PEREMPUAN | 1.679 |
3 | JUMLAH KUNJUNGAN RAWAT JALAN LAKI-LAKI + PEREMPUAN | 4.764 |
4 | JUMLAH KUNJUNGAN RAWAT INAP LAKI-LAKI | 786 |
5 | JUMLAH KUNJUNGAN RAWAT INAP PEREMPUAN | 932 |
6 | JUMLAH KUNJUNGAN RAWAT INAP LAKI-LAKI + PEREMPUAN | 1.718 |
7 | JUMLAH KUNJUNGAN GANGGUAN JIWA LAKI-LAKI | 0 |
8 | JUMLAH KUNJUNGAN GANGGUAN JIWA PEREMPUAN | 0 |
9 | JUMLAH KUNJUNGAN GANGGUAN JIWA LAKI-LAKI + PEREMPUAN | 0 |
Data dilihat : 819
Tags2018
Add Comment