| NO | NAMA KUNJUNGAN | JUMLAH |
|---|---|---|
| 1 | JUMLAH KUNJUNGAN RAWAT JALAN LAKI-LAKI | 4.916 |
| 2 | JUMLAH KUNJUNGAN RAWAT JALAN PEREMPUAN | 2.230 |
| 3 | JUMLAH KUNJUNGAN RAWAT JALAN LAKI-LAKI + PEREMPUAN | 7.146 |
| 4 | JUMLAH KUNJUNGAN RAWAT INAP LAKI-LAKI | 2.925 |
| 5 | JUMLAH KUNJUNGAN RAWAT INAP PEREMPUAN | 934 |
| 6 | JUMLAH KUNJUNGAN RAWAT INAP LAKI-LAKI + PEREMPUAN | 3.859 |
| 7 | JUMLAH KUNJUNGAN GANGGUAN JIWA LAKI-LAKI | 0 |
| 8 | JUMLAH KUNJUNGAN GANGGUAN JIWA PEREMPUAN | 0 |
| 9 | JUMLAH KUNJUNGAN GANGGUAN JIWA LAKI-LAKI + PEREMPUAN | 0 |
Data dilihat : 1,249
Tags2018

Add Comment