NO | NAMA KUNJUNGAN | JUMLAH |
---|---|---|
1 | JUMLAH KUNJUNGAN RAWAT JALAN LAKI-LAKI | 1.767 |
2 | JUMLAH KUNJUNGAN RAWAT JALAN PEREMPUAN | 5.248 |
3 | JUMLAH KUNJUNGAN RAWAT JALAN LAKI-LAKI + PEREMPUAN | 7.012 |
4 | JUMLAH KUNJUNGAN RAWAT INAP LAKI-LAKI | 120 |
5 | JUMLAH KUNJUNGAN RAWAT INAP PEREMPUAN | 1.337 |
6 | JUMLAH KUNJUNGAN RAWAT INAP LAKI-LAKI + PEREMPUAN | 1.457 |
7 | JUMLAH KUNJUNGAN GANGGUAN JIWA LAKI-LAKI | 0 |
8 | JUMLAH KUNJUNGAN GANGGUAN JIWA PEREMPUAN | 0 |
9 | JUMLAH KUNJUNGAN GANGGUAN JIWA LAKI-LAKI + PEREMPUAN | 0 |
Data dilihat : 902
Tags2018
Add Comment