NO | JENIS RTH | LUAS RTH EKSISTING (HA) |
---|---|---|
1 | Hutan Kota | 174,70 Ha |
2 | Taman Hijau | 8,65 Ha |
3 | Jalur Hijau | |
a. Jalur Pengaman Jalan/Bahu Jalan | 23,04 Ha | |
b. Median & Pulau Jalan | 3,02 Ha | |
4 | Tempat Pemakaman Umum (TPU) | 140,64 Ha |
5 | Sempadan Sungai | 449,09 Ha |
6 | Sempadan Jaringan Listrik | 3,1763 Ha |
JUMLAH | 802,30 Ha |
Data dilihat : 1,077
Tags2018
Add Comment