NO | NAMA PASAR | ALAMAT | KELURAHAN | KECAMATAN | LONGITUDE | LATITUDE | TAHUN | LUAS TANAH | LUAS BANGUNAN | LANTAI | JUM. LOS | JUM. KIOS | JUM. DASARAN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pasar Cikurubuk | Jalan Residen Ardiwinangun | Linggajaya | Mangkubumi | 108,121129 | -7,201995 | 1.994 | 43.120 | 25.650 | 1 | 50 | 2.772 | 1.867 |
2 | Pasar Pancasila | Jalan Pancasila | Lengkongsari | Tawang | 108,134123 | -7,193316 | 1.995 | 6.500 | 4.656 | 1 | 60 | 299 | 300 |
3 | Pasar Indihiang | Jalan Letnan Harun | Sukamaju Kaler | Indihiang | 108,113407 | -7,17431 | 1.997 | 10.622 | 743 | 1 | 0 | 402 | 50 |
4 | Pasar Padayungan | Jalan Perintis Kemerdekaan | Tugujaya | Cihideung | 108,125895 | -7,21133 | 1.995 | 9.000 | 1.968 | 1 | 0 | 261 | 20 |
5 | Pasar Cibeuti | Jalan Raya Cibeuti | Cibeuti | Kawalu | 108,11244 | -7,225961 | 1.990 | 696 | 691 | 1 | 0 | 28 | 20 |
6 | Pasar Gegernoong | Jalan Raya Tamansari | Tamanjaya | Tamansari | 108,141147 | -7,231253 | 1.999 | 1.000 | 538 | 1 | 0 | 91 | 10 |
7 | Pasar Burung Besi | Jalan KH. EZ. Mutaqien | Linggajaya | Mangkubumi | 108,1211 | -7,20539 | 1.997 | 6.407 | 444 | 1 | 0 | 244 | 40 |
8 | Nyemplong/Sindang Hayu | Setiawargi | Setiawargi | Tamansari | 108,256406 | -7,41982 | 2.016 | 5.650 | 1.364 | 1 | 0 | 26 | 37 |
Data dilihat : 1,051
Tags2018
Add Comment