| NO | KODE TRAYEK | LINTASAN TRAYEK | ALOKASI | REALISASI | AKTIF | NON AKTIF | SISA ALOKASI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.5B.13 | TERMINAL INDIHIANG - URUG - LEUWIHIEUM | 10 | 2 | 1 | 1 | 8 |
| 2 | 1.5B.14 | TERMINAL INDIHIANG - TERMINAL SUKARAJA - TRANSLOK | 5 | 2 | 1 | 1 | 3 |
| 3 | XXX | KENDARAAN CADANGAN ANGK.PERBATASAN | 10 | 2 | 2 | 0 | 8 |
| 4 | 01 | TERMINAL CIKURUBUK - TERMINAL CIBEUREUM | 91 | 91 | 88 | 3 | 0 |
| 5 | 02 | TERMINAL CIKURUBUK - NYANTONG | 52 | 50 | 32 | 18 | 2 |
| 6 | 03 | TERMINAL PANCASILA - MUNCANG - REST AREA URUG | 125 | 123 | 94 | 29 | 2 |
| 7 | 04 | TERMINAL PANCASILA - CIKADONGDONG | 100 | 92 | 90 | 2 | 8 |
| 8 | 05 | TERMINAL INDIHIANG - TERMINAL PANCASILA | 150 | 141 | 122 | 19 | 9 |
| 9 | 06 | TERMINAL INDIHIANG - TERMINAL PANCASILA VIA LEUWIDAHU | 33 | 22 | 18 | 4 | 11 |
| 10 | 07 | TERMINAL CIKURUBUK - KARANGRESIK | 70 | 63 | 46 | 17 | 7 |
| 11 | 08 | TERMINAL INDIHIANG - TERMINAL PANCASILA VIA CILEMBANG | 70 | 59 | 36 | 23 | 11 |
| 12 | 09 | TERMINAL PANCASILA - CIGEUREUNG | 56 | 27 | 22 | 5 | 29 |
| 13 | 09A | TERMINAL CIKURUBUK - PERUM SIRNAGALIH | 35 | 31 | 29 | 2 | 4 |
| 14 | 010 | TERMINAL INDIHIANG - GEGERNOONG | 71 | 67 | 38 | 29 | 4 |
| 15 | 011 | TERMINAL PANCASILA - CIPEUSAR | 19 | 19 | 18 | 1 | 0 |
| 16 | 012 | TERMINAL PANCASILA - AWILUAR | 28 | 23 | 18 | 5 | 5 |
| 17 | 012A | TERMINAL PANCASILA - GOBANG | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 |
| 18 | 013 | TERMINAL CIKURUBUK CIBUNIGEULIS | 50 | 47 | 40 | 7 | 3 |
| 19 | 014 | TERMINAL CIKURUBUK - ASTA | 20 | 16 | 11 | 5 | 4 |
| 20 | 015 | TERMINAL INDIHIANG - PAMPIRAN - REST AREA URUG | 35 | 31 | 19 | 12 | 4 |
| 21 | 016 | TERMINAL INDIHIANG - TERMINAL PANCASILA VIA PERUM BRP | 35 | 21 | 12 | 9 | 14 |
| 22 | 017 | TERMINAL PANCASILA - SINDANGGALIH | 35 | 35 | 32 | 3 | 0 |
| 23 | 018 | TERMINAL INDIHIANG - TERMINAL CIKURUBUK | 40 | 25 | 22 | 3 | 15 |
| 24 | 019 | TERMINAL CIKURUBUK - PERUM KOTA BARU | 19 | 18 | 13 | 5 | 1 |
| 25 | 1.1.1 | TERMINAL INDIHIANG - TERMINAL SINGAPARNA | 100 | 40 | 32 | 8 | 60 |
| 26 | 1.1.2 | TERMINAL INDIHIANG - TERMINAL SINGAPARNA - SALAWU - TENJOWARINGIN | 100 | 9 | 9 | 0 | 91 |
| 27 | 1.1.3 | TERMINAL INDIHIANG - TERMINAL SINGAPARNA - WARUNGLEGOK - CIKEUSAL | 30 | 0 | 0 | 0 | 30 |
| 28 | 1.1.4 | TERMINAL INDIHIANG - TERMINAL SINGAPARNA - LEUWIDULANG | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 29 | 1.1.5 | TERMINAL INDIHIANG - TERMINAL SINGAPARNA BURUJULJAYA | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 30 | 1.1.6 | TERMINAL INDIHIANG - TERMINAL SINGAPARNA - CICANDIR | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| 31 | 1.1.7 | TERMINAL INDIHIANG - TERMINAL SINGAPARNA - JAHIANG | 17 | 0 | 0 | 0 | 17 |
| 32 | 1.2.1 | TERMINAL INDIHIANG - TERMINAL CIAWI | 115 | 28 | 27 | 1 | 87 |
| 33 | 1.3.1 | TERMINAL INDIHIANG - TERMINAL CISAYONG | 50 | 27 | 27 | 0 | 23 |
| 34 | 1.3.2 | TERMINAL INDIHIANG - TERMINAL CISAYONG - CIGOROWONG | 10 | 2 | 2 | 0 | 8 |
| 35 | 1.3.3 | TERMINAL INDIHIANG - SUKARATU - CIPANAS GALUNGGUNG | 10 | 5 | 4 | 1 | 5 |
| 36 | 1.3.4 | TERMINAL INDIHIANG - KIKISIK - CIPANAS GALUNGGUNG | 10 | 1 | 0 | 1 | 9 |
| 37 | 1.3.5 | TERMINAL CILEMBANG - CIPANAS GALUNGGUNG | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 38 | 1.3.6 | TERMINAL INDIHIANG - BANTAR - GANDOK | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 39 | 1.4B.1 | TERMINAL CIBEUREUM - MANONJAYA - GUNUNG TANJUNG | 35 | 2 | 2 | 0 | 33 |
| 40 | 1.4B.2 | TERMINAL CIBEUREUM - CINEAM - SINARJAYA | 25 | 0 | 0 | 0 | 25 |
| 41 | 1.4B.3 | TERMINAL CIBEUREUM - GUNUNG TANJUNG - BENGKOK | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| 42 | 1.4B.4 | TERMINAL CIBEUREUM - MANONJAYA - CINEAM - KARANGJAYA | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| 43 | 1.4B.5 | TERMINAL CIBEUREUM - CINEAM | 40 | 4 | 3 | 1 | 36 |
| 44 | 1.4C.1 | TERMINAL PADAYUNGAN - MANONJAYA | 31 | 13 | 8 | 5 | 18 |
| 45 | 1.5A.7 | TERMINAL INDIHIANG - CIKATOMAS - LINGGALAKSANA - CIBATU | 10 | 3 | 3 | 0 | 7 |
| 46 | 1.5B.1 | TERMINAL INDIHIANG - SALOPA | 50 | 2 | 2 | 0 | 48 |
| 47 | 1.5B.10 | TERMINAL INDIHIANG - SUKARAJA - CIWARAK | 10 | 1 | 0 | 1 | 9 |
| 48 | 1.5B.11 | TERMINAL INDIHIANG - SUKARAJA - CIWARAK - MANDALAMEKAR | 25 | 2 | 1 | 1 | 23 |
| 49 | 1.5B.12 | TERMINAL INDIHIANG - SALOPA - TANJUNGSARI | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 50 | 1.5B.2 | TERMINAL INDIHIANG - SALOPA - NEGLASARI | 25 | 0 | 0 | 0 | 25 |
| 51 | 1.5B.3 | TERMINAL INDIHIANG - SALOPA - TANGLAR | 10 | 2 | 2 | 0 | 8 |
| 52 | 1.5B.4 | TERMINAL INDIHIANG - JATIWARAS - BANJARWARINGIN | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| 53 | 1.5B.5 | TERMINAL INDIHIANG - SALOPA - CIKOPO | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| 54 | 1.5B.6 | TERMINAL INDIHIANG - SALOPA - PALAWIJA | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 55 | 1.5B.7 | TERMINAL INDIHIANG - SALOPA - SINDANGASIH | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 56 | 1.5B.8 | TERMINAL INDIHIANG - JATIWARAS - ANGGALASAN | 10 | 2 | 2 | 0 | 8 |
| 57 | 1.5B.9 | TERMINAL INDIHIANG - SALOPA - CUKASUNGKA | 20 | 6 | 6 | 0 | 14 |
| 58 | 1.6.10 | TERMINAL INDIHIANG - CIBALONG - CIBANTENG | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| 59 | 1.6.11 | TERMINAL INDIHIANG - CIBALONG - BUDIWANGI | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| 60 | 1.6.12 | TERMINAL INDIHIANG - CIBALONG - PUGERAN | 30 | 0 | 0 | 0 | 30 |
| 61 | 1.6.13 | TERMINAL INDIHIANG - CIBALONG - CIPAINGEUN | 25 | 2 | 2 | 0 | 23 |
| 62 | 1.6.14 | TERMINAL INDIHIANG - CIBALONG - WANGUNWATI | 25 | 1 | 1 | 0 | 24 |
| 63 | 1.6.15 | TERMINAL INDIHIANG - CIBALONG - PARUNGPONTENG | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| 64 | 1.6.16 | TERMINAL INDIHIANG - CIBALONG - SUKARAME | 16 | 1 | 1 | 0 | 15 |
| 65 | 1.6.17 | TERMINAL INDIHIANG - CIBALONG - RAKSAJAYA | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| 66 | 1.6.18 | TERMINAL INDIHIANG - CIBALONG - TAGOG | 20 | 1 | 0 | 1 | 19 |
| 67 | 1.6.19 | TERMINAL INDIHIANG - CIBALONG - SUKAMAJU | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| 68 | 1.6.20 | TERMINAL INDIHIANG - CIBALONG - PUGERAN - WANGUNSARI | 30 | 2 | 1 | 1 | 28 |
| 69 | 1.6.21 | TERMINAL INDIHIANG - CIBALONG - CIBATU | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 70 | 1.6.22 | TERMINAL INDIHIANG - CIBALONG - BOJONGASIH | 10 | 3 | 3 | 0 | 7 |
| 71 | 1.6.25 | TERMINAL INDIHIANG - BATULAWANG - CILANGKAP | 17 | 0 | 0 | 0 | 17 |
| 72 | 1.6.26 | TERMINAL INDIHIANG - KARANGMEKAR - CIBATUIRENG - CIBATU | 15 | 3 | 3 | 0 | 12 |
| 73 | 1.6.6 | TERMINAL INDIHIANG - KARANGNUNGGAL - DARAWATI - CIKUYA | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| 74 | 1.7.1 | TERMINAL INDIHIANG - SINGAPARNA - PUSPAHIANG | 45 | 0 | 0 | 0 | 45 |
| 75 | 1.7.10 | TERMINAL INDIHIANG - SINGAPARNA - SODONG - CUKANGJAYAGUN | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 76 | 1.7.11 | TERMINAL INDIHIANG - SINGAPARNA - PASIRSAL | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 77 | 1.7.12 | TERMINAL INDIHIANG - SINGAPARNA - SODONG - PARUMASAN | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 78 | 1.7.13 | TERMINAL INDIHIANG - SINGAPARNA - CIODENG | 10 | 2 | 0 | 2 | 8 |
| 79 | 1.7.2 | TERMINAL INDIHIANG - SINGAPARNA - MANDALASARI | 18 | 1 | 1 | 0 | 17 |
| 80 | 1.7.3 | TERMINAL INDIHIANG - SINGAPARNA - TARAJU | 50 | 0 | 0 | 0 | 50 |
| 81 | 1.7.4 | TERMINAL INDIHIANG - SINGAPARNA - TARAJU - CICOMRE | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| 82 | 1.7.5 | TERMINAL INDIHIANG - SINGAPARNA - TARAJU - BOJONGGAMBIR | 50 | 12 | 8 | 4 | 38 |
| 83 | 1.7.6 | TERMINAL INDIHIANG - SINGAPARNA - TARAJU - CINTABODAS | 20 | 3 | 3 | 0 | 17 |
| 84 | 1.7.7 | TERMINAL INDIHIANG - SINGAPARNA - SODONG - TAGOG | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 85 | 1.7.8 | TERMINAL INDIHIANG - SINGAPARNA - SODONG - CIPAINGEUN | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| 86 | 1.7.9 | TERMINAL INDIHIANG - SINGAPARNA - SODONG - CUKANGKAWUNG | 35 | 0 | 0 | 0 | 35 |
| 87 | 16,01 | TERMINAL INDIHIANG - PANJALU | 10 | 1 | 1 | 0 | 9 |
| 88 | 16,02 | TERMINAL INDIHIANG - CIKUJANG | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| 89 | 2.4A.1 | TERMINAL INDIHIANG - CINEAM | 40 | 1 | 1 | 0 | 39 |
| 90 | 2.4A.2 | TERMINAL INDIHIANG - MANONJAYA - GN.TANJUNG - SALOPA | 12 | 5 | 5 | 0 | 7 |
| 91 | 2.4A.3 | TERMINAL INDIHIANG - GEGERNOONG - GN.TANJUNG - SALOPA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 92 | 2.5A.1 | TERMINAL INDIHIANG - CIKATOMAS - BUNIASIH | 30 | 13 | 13 | 0 | 17 |
| 93 | 2.5A.2 | TERMINAL INDIHIANG - CIKALONG | 60 | 3 | 2 | 1 | 57 |
| 94 | 2.5A.3 | TERMINAL INDIHIANG - CIKALONG - CIMANUK | 30 | 4 | 0 | 4 | 26 |
| 95 | 2.5A.3A | TERMINAL INDIHIANG - CIKALONG - CIMANUK(CEPAT) | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 96 | 2.5A.4 | TERMINAL INDIHIANG - CIKATOMAS - TAWANG | 45 | 9 | 9 | 0 | 36 |
| 97 | 2.5A.5 | TERMINAL INDIHIANG - CIKATOMAS - CIKARET | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 98 | 1.6.6A | TERMINAL INDIHIANG - SUKARAJA - CIBALONG - SIMPANG - LEBAKSIUH | 10 | 1 | 1 | 0 | 9 |
| 99 | 2.5A.6 | TERMINAL INDIHIANG - CIKATOMAS - CIBANTAR | 10 | 1 | 1 | 0 | 9 |
| 100 | 2.6.4A | TERMINAL INDIHIANG - TERMINAL RC.BAKUNG - TERMINAL CIPATUJAH - CIKALONG - CIMANUK | 20 | 5 | 5 | 0 | 15 |
| 101 | 2.6.1 | TERMINAL INDIHIANG - KARANGNUNGGAL - SIMPANG | 75 | 0 | 0 | 0 | 75 |
| 102 | 2.6.10 | TERMINAL INDIHIANG - CIPICUNG | 10 | 1 | 1 | 0 | 9 |
| 103 | 2.6.10A | TERMINAL INDIHIANG - SIMPANG - CIPATUJAH - CISANGAR | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 104 | 2.6.2 | TERMINAL INDIHIANG - KARANGNUNGGAL - PAMIJAHAN | 55 | 0 | 0 | 0 | 55 |
| 105 | 2.6.23 | TERMINAL INDIHIANG - SUKARAJA - CIBALANARIK | 45 | 9 | 7 | 2 | 36 |
| 106 | 2.6.23A | TERMINAL INDIHIANG - SUKARAJA - CIKEUSAL | 45 | 0 | 0 | 0 | 45 |
| 107 | 2.6.24 | TERMINAL INDIHIANG - SUKARAJA - LINGGARAJA | 10 | 2 | 2 | 0 | 8 |
| 108 | 2.6.3 | TERMINAL INDIHIANG - KARANGNUNGGAL - CIPATUJAH | 60 | 0 | 0 | 0 | 60 |
| 109 | 2.6.4 | TERMINAL INDIHIANG - KARANGNUNGGAL - PAMAYANG | 45 | 3 | 3 | 0 | 42 |
| 110 | 2.6.5 | TERMINAL INDIHIANG - KARANGNUNGGAL - CIKUYA | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| 111 | 2.6.7 | TERMINAL INDIHIANG - KARANGNUNGGAL - CIMANUK | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| 112 | 2.6.8 | TERMINAL INDIHIANG - KARANGNUNGGAL - CIKAWUNGADING | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 113 | 2.6.9 | TERMINAL INDIHIANG - KARANGNUNGGAL - CIPATUJAH - CIHERAS | 20 | 13 | 13 | 0 | 7 |
| 114 | 1.7.14 | TERMINAL INDIHIANG - TERMINAL SINGAPARNA - PUSPAHIANG - SUKAMANAH | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 115 | 1.6.15A | TERMINAL INDIHIANG - CIBALONG - PARUNG PONTENG - PAMIJAHAN | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| 116 | 1.6.15B | TERMINAL INDIHIANG - TRM.CBL - TRM RC.BAKUNG - TERMINAL SIMPANG - PAMIJAHAN | 20 | 1 | 0 | 1 | 19 |
| TOTAL | 3.444 | 1.261 | 1.022 | 239 | 2.183 |
Data dilihat : 1,553
Tags2020

Add Comment