NO | NAMA RUAS JALAN | KECAMATAN YANG DILALUI | PANJANG RUAS (KM) | STATUS JALAN |
---|---|---|---|---|
1 | MAYOR SL.TOBING | MANGKUBUMI, CIHIDEUNG | 2,46 | JALAN KOTA |
2 | SAMBONGPARI | MANGKUBUMI | 0,43 | JALAN KOTA |
3 | SEWAKA SL TOBING | MANGKUBUMI | 0,63 | JALAN KOTA |
4 | BRIG .SUTOKO | MANGKUBUMI | 0,69 | JALAN KOTA |
5 | R.A.A. ARDIWINANGUN | MANGKUBUMI | 0,66 | JALAN KOTA |
6 | SITU GEDE | MANGKUBUMI | 1,02 | JALAN KOTA |
7 | BOJONG LIMUS II | MANGKUBUMI | 0,37 | JALAN KOTA |
8 | BOJONG LIMUS I | MANGKUBUMI | 0,30 | JALAN KOTA |
9 | BOJONG LIMUS III | MANGKUBUMI | 0,12 | JALAN KOTA |
10 | CILINGGA | MANGKUBUMI | 0,63 | JALAN KOTA |
11 | MAYA GRAHA | MANGKUBUMI | 0,44 | JALAN KOTA |
12 | KH.EZ.MUTAQIEN | MANGKUBUMI | 0,79 | JALAN KOTA |
13 | MITRA BATIK | CIPEDES | 0,86 | JALAN KOTA |
14 | GUNUNG SABEULAH | CIPEDES, CIHIDEUNG | 0,27 | JALAN KOTA |
15 | PASAR WETAN | CIHIDEUNG | 0,47 | JALAN KOTA |
16 | VETERAN | CIHIDEUNG | 0,47 | JALAN KOTA |
17 | NAGARAWANGI | CIHIDEUNG | 0,43 | JALAN KOTA |
18 | PASEH | MANGKUBUMI, CIHIDEUNG | 2,00 | JALAN KOTA |
19 | LUKMANUL HAKIM | CIHIDEUNG | 1,58 | JALAN KOTA |
20 | TERUSAN BCA | CIHIDEUNG | 0,90 | JALAN KOTA |
21 | CIPICUNG | CIHIDEUNG | 0,77 | JALAN KOTA |
22 | PERTANIAN | MANGKUBUMI, CIHIDEUNG | 0,59 | JALAN KOTA |
23 | CILEMBANG | MANGKUBUMI, CIHIDEUNG | 1,54 | JALAN KOTA |
24 | CEMPAKA WARNA | CIHIDEUNG | 0,64 | JALAN KOTA |
25 | BABAKAN SELAKASO | CIHIDEUNG | 0,14 | JALAN KOTA |
26 | PASAR REL | CIHIDEUNG | 0,49 | JALAN KOTA |
27 | PASAR KIDUL | CIHIDEUNG | 0,31 | JALAN KOTA |
28 | PASAR BARU I | CIHIDEUNG | 0,28 | JALAN KOTA |
29 | PASAR BARU II | CIHIDEUNG | 0,16 | JALAN KOTA |
30 | SUKALAYA BARAT | CIHIDEUNG | 0,49 | JALAN KOTA |
31 | ARGASARI | CIHIDEUNG | 0,28 | JALAN KOTA |
32 | CIEUNTEUNG | CIHIDEUNG | 0,86 | JALAN KOTA |
33 | BANTAR | MANGKUBUMI, CIHIDEUNG | 2,00 | JALAN KOTA |
34 | PESANTREN AL MISBAH I | CIHIDEUNG | 0,39 | JALAN KOTA |
35 | PESANTREN AL MISBAH II | CIHIDEUNG | 0,24 | JALAN KOTA |
36 | CIEUNTEUNG GEDE | CIHIDEUNG | 0,58 | JALAN KOTA |
37 | SINDANG JAYA | CIHIDEUNG | 0,38 | JALAN KOTA |
38 | ARGASARI I | CIHIDEUNG | 0,69 | JALAN KOTA |
39 | BEBEDILAN | CIHIDEUNG | 0,24 | JALAN KOTA |
40 | R.E. JAELANI | MANGKUBUMI, CIHIDEUNG | 1,20 | JALAN KOTA |
41 | JIWA BESAR | CIHIDEUNG | 0,50 | JALAN KOTA |
42 | CIHIDEUNG BALONG | CIHIDEUNG | 0,39 | JALAN KOTA |
43 | MARGALUYU | CIHIDEUNG | 0,27 | JALAN KOTA |
44 | CIBAREGBEG | CIHIDEUNG | 0,50 | JALAN KOTA |
45 | ABR | MANGKUBUMI | 0,46 | JALAN KOTA |
46 | SANGKALI | MANGKUBUMI | 0,27 | JALAN KOTA |
47 | MANIIS | MANGKUBUMI | 1,27 | JALAN KOTA |
48 | TUNDAGAN | MANGKUBUMI | 1,34 | JALAN KOTA |
49 | LEWO BABAKAN | MANGKUBUMI, BUNGURSARI | 1,21 | JALAN KOTA |
50 | BANTARSARI - GN. GOONG | BUNGURSARI | 4,95 | JALAN KOTA |
51 | GN.TANGKIL | MANGKUBUMI, BUNGURSARI | 0,88 | JALAN KOTA |
52 | GN. NANGKA | MANGKUBUMI | 1,86 | JALAN KOTA |
53 | GN. BUBUT | MANGKUBUMI | 1,30 | JALAN KOTA |
54 | RANCASENGGANG | BUNGURSARI | 1,72 | JALAN KOTA |
55 | CIBUNI GEULIS II | BUNGURSARI | 0,70 | JALAN KOTA |
56 | CIBUNI GEULIS III | BUNGURSARI | 0,22 | JALAN KOTA |
57 | GANDOK I | BUNGURSARI | 0,97 | JALAN KOTA |
58 | LEUWIKIDANG | BUNGURSARI | 1,90 | JALAN KOTA |
59 | GN CIHCIR I | BUNGURSARI | 0,26 | JALAN KOTA |
60 | GN CIHCIR II | BUNGURSARI | 1,09 | JALAN KOTA |
61 | PANYAMANAN DEPOK | BUNGURSARI | 1,07 | JALAN KOTA |
62 | LEUWIMALANG | BUNGURSARI | 1,17 | JALAN KOTA |
63 | BANTARGEDANG | BUNGURSARI | 0,25 | JALAN KOTA |
64 | RANCABANGO | BUNGURSARI | 0,53 | JALAN KOTA |
65 | TERUSAN CIMUNCANG | CIPEDES | 0,16 | JALAN KOTA |
66 | SUKAMULYA I | BUNGURSARI | 0,49 | JALAN KOTA |
67 | SUKAMULYA II | BUNGURSARI | 0,63 | JALAN KOTA |
68 | CIMUNCANG | CIPEDES | 0,49 | JALAN KOTA |
69 | SUKAMULYA III | BUNGURSARI | 0,65 | JALAN KOTA |
70 | CIJOLANG | BUNGURSARI | 1,28 | JALAN KOTA |
71 | CIHURIP I | BUNGURSARI | 0,53 | JALAN KOTA |
72 | CIHURIP II | BUNGURSARI | 0,45 | JALAN KOTA |
73 | SUKARINDIK II | BUNGURSARI | 0,76 | JALAN KOTA |
74 | SUKASARI | BUNGURSARI | 1,35 | JALAN KOTA |
75 | LEUWIHIEUM | BUNGURSARI | 3,42 | JALAN KOTA |
76 | SUKARINDIK BUNGURSARI | BUNGURSARI | 1,46 | JALAN KOTA |
77 | CIPEUTEUY-CINANGSI-CIHIDEUNG | BUNGURSARI | 2,37 | JALAN KOTA |
78 | BUNGURSARI CIPEUTEUY | BUNGURSARI | 0,81 | JALAN KOTA |
79 | BABAKAN | BUNGURSARI | 1,06 | JALAN KOTA |
80 | BUNGURSARI | BUNGURSARI | 1,29 | JALAN KOTA |
81 | RANCA SEPAT | BUNGURSARI | 0,81 | JALAN KOTA |
82 | RANJENG | BUNGURSARI | 1,54 | JALAN KOTA |
83 | GANDOK II | BUNGURSARI | 1,42 | JALAN KOTA |
84 | RANCAGENENG I | BUNGURSARI | 0,53 | JALAN KOTA |
85 | RANCAGENENG II | BUNGURSARI | 0,77 | JALAN KOTA |
86 | PASIR ANGIN | BUNGURSARI | 1,07 | JALAN KOTA |
87 | GANDOK-PASIR ANGIN | BUNGURSARI | 0,60 | JALAN KOTA |
88 | SUKARINDIK III | INDIHIANG | 0,81 | JALAN KOTA |
89 | CIKONDANG | BUNGURSARI | 1,67 | JALAN KOTA |
90 | PASAR INDIHIANG | INDIHIANG | 0,67 | JALAN KOTA |
91 | SAMPANG TANJUNG | INDIHIANG | 1,87 | JALAN KOTA |
92 | SUKARATU | INDIHIANG | 1,64 | JALAN KOTA |
93 | SUKAJAYA NANGEROK | INDIHIANG | 0,27 | JALAN KOTA |
94 | SINDANGHAYU | INDIHIANG | 0,49 | JALAN KOTA |
95 | BABAKAN JAWA - GN MANGGU | INDIHIANG | 1,81 | JALAN KOTA |
96 | BOJONGKUPA | INDIHIANG | 1,47 | JALAN KOTA |
97 | CIBUNGKUL | INDIHIANG | 0,91 | JALAN KOTA |
98 | BOJONG KUPA - CIBUNGKUL | INDIHIANG | 0,77 | JALAN KOTA |
99 | PARAKAN HONJE | INDIHIANG | 0,80 | JALAN KOTA |
100 | MANG KOKO (SINDANGPALAY) | INDIHIANG | 0,60 | JALAN KOTA |
101 | CIRAPIH | INDIHIANG | 1,02 | JALAN KOTA |
102 | SUKARINDIK | INDIHIANG, BUNGURSARI | 1,25 | JALAN KOTA |
103 | LIUNG GUNUNG | INDIHIANG | 0,38 | JALAN KOTA |
104 | PAMIJAHAN | INDIHIANG | 0,73 | JALAN KOTA |
105 | SETIARASA | INDIHIANG | 0,75 | JALAN KOTA |
106 | LETDA LILI ROCHLI | INDIHIANG, CIPEDES | 0,93 | JALAN KOTA |
107 | BOJONG KALER | CIPEDES | 0,52 | JALAN KOTA |
108 | PANUNGGAL | CIPEDES | 0,17 | JALAN KOTA |
109 | BOJONG KAUM | CIPEDES | 0,39 | JALAN KOTA |
110 | H. MA'MUN SODIQ | CIPEDES | 0,66 | JALAN KOTA |
111 | BOJONG TENGAH | CIPEDES | 0,34 | JALAN KOTA |
112 | KH. MUHAMMAD SUJA'I | CIPEDES | 0,67 | JALAN KOTA |
113 | GUDANG PASANTREN | CIPEDES | 0,21 | JALAN KOTA |
114 | AMPERA | CIPEDES | 1,81 | JALAN KOTA |
115 | DINDING ARI RAYA | CIPEDES | 0,77 | JALAN KOTA |
116 | MANCAGAR | CIPEDES | 1,04 | JALAN KOTA |
117 | SUKALAYA III | CIHIDEUNG | 0,26 | JALAN KOTA |
118 | SUKALAYA II | CIHIDEUNG | 0,24 | JALAN KOTA |
119 | SUKALAYA I | CIHIDEUNG | 0,25 | JALAN KOTA |
120 | A.J. WITONO | MANGKUBUMI, CIHIDEUNG | 0,78 | JALAN KOTA |
121 | PASAR CIKURUBUK | MANGKUBUMI | 0,50 | JALAN KOTA |
122 | PANUTUTAN | CIHIDEUNG | 0,64 | JALAN KOTA |
123 | BBK PAYUNG III | CIHIDEUNG | 0,19 | JALAN KOTA |
124 | BBK PAYUNG II | CIHIDEUNG | 0,18 | JALAN KOTA |
125 | BBK PAYUNG I | CIHIDEUNG | 0,26 | JALAN KOTA |
126 | GUDANG JERO I | CIPEDES | 0,25 | JALAN KOTA |
127 | GUDANG JERO II | CIPEDES | 0,32 | JALAN KOTA |
128 | GUDANG JERO III | CIPEDES | 0,29 | JALAN KOTA |
129 | CIPEDES I | CIPEDES | 0,42 | JALAN KOTA |
130 | CIPEDES II | CIPEDES | 0,38 | JALAN KOTA |
131 | PALEDANG | CIHIDEUNG | 0,15 | JALAN KOTA |
132 | LEUWIDAHU | INDIHIANG, CIPEDES | 2,08 | JALAN KOTA |
133 | CINEHEL | CIPEDES | 1,93 | JALAN KOTA |
134 | SIRNAGALIH | INDIHIANG | 2,54 | JALAN KOTA |
135 | SALAMNUNGGAL | INDIHIANG | 1,07 | JALAN KOTA |
136 | PASANGGRAHAN | INDIHIANG | 0,99 | JALAN KOTA |
137 | CIPAPAGAN | INDIHIANG | 0,58 | JALAN KOTA |
138 | INDIHIANG - BATAS KOTA | INDIHIANG | 0,33 | JALAN KOTA |
139 | TAJUR | INDIHIANG | 1,77 | JALAN KOTA |
140 | LEUWIBUDAH | BUNGURSARI | 0,68 | JALAN KOTA |
141 | CIBUNIGEULIS | BUNGURSARI | 1,74 | JALAN KOTA |
142 | SITU BEET | MANGKUBUMI | 1,64 | JALAN KOTA |
143 | INDIHIANG - MANGKUBUMI | INDIHIANG, BUNGURSARI, MANGKUBUMI | 6,81 | JALAN KOTA |
144 | SILIWANGI | CIHIDEUNG, TAWANG | 2,95 | JALAN KOTA |
145 | CILOLOHAN | TAWANG | 0,90 | JALAN KOTA |
146 | K.H. ZAENAL MUSTOFA | CIHIDEUNG | 2,54 | JALAN KOTA |
147 | SULE SETIANEGARA | TAWANG, CIBEUREUM | 1,52 | JALAN KOTA |
148 | BABAKAN SILIWANGI | TAWANG | 0,80 | JALAN KOTA |
149 | CIKALANG GIRANG | TAWANG | 0,48 | JALAN KOTA |
150 | CIKALANG TENGAH | TAWANG | 0,45 | JALAN KOTA |
151 | YAYASAN TAMAN HARAPAN | CIHIDEUNG, TAWANG | 0,52 | JALAN KOTA |
152 | BKR | TAWANG | 1,47 | JALAN KOTA |
153 | ASRAMA NYANTONG | CIHIDEUNG, TAWANG | 1,27 | JALAN KOTA |
154 | IBU APIPAH | CIHIDEUNG, TAWANG | 0,46 | JALAN KOTA |
155 | DADAHA | TAWANG | 0,91 | JALAN KOTA |
156 | LASWI | TAWANG | 0,66 | JALAN KOTA |
157 | TENTARA PELAJAR | CIHIDEUNG, TAWANG | 1,15 | JALAN KOTA |
158 | PANYERUTAN | TAWANG | 0,25 | JALAN KOTA |
159 | RUMAH SAKIT UMUM | TAWANG | 0,50 | JALAN KOTA |
160 | SAPTA MARGA | TAWANG | 0,59 | JALAN KOTA |
161 | KOL. ABDULLAH SALEH | TAWANG | 0,65 | JALAN KOTA |
162 | GARUDA | CIBEUREUM | 0,65 | JALAN KOTA |
163 | SELAKASO | CIHIDEUNG | 0,37 | JALAN KOTA |
164 | PATARUMAN | CIHIDEUNG, TAWANG | 0,31 | JALAN KOTA |
165 | EMPANG SARI | CIHIDEUNG, TAWANG | 0,35 | JALAN KOTA |
166 | TAMAN MAKAM PAHLAWAN | TAWANG | 0,64 | JALAN KOTA |
167 | EMPANG | CIHIDEUNG, TAWANG | 0,39 | JALAN KOTA |
168 | KOMARASARI I | CIHIDEUNG | 0,16 | JALAN KOTA |
169 | KOMARASARI II | CIHIDEUNG | 0,29 | JALAN KOTA |
170 | KOMARASARI III | CIHIDEUNG | 0,07 | JALAN KOTA |
171 | KANTORAN | CIHIDEUNG | 0,09 | JALAN KOTA |
172 | PEGADAIAN | CIHIDEUNG | 0,09 | JALAN KOTA |
173 | LISTRIK | TAWANG | 0,09 | JALAN KOTA |
174 | MAYOR UTARYA | TAWANG | 0,37 | JALAN KOTA |
175 | PEMUDA | TAWANG | 0,33 | JALAN KOTA |
176 | OTTO ISKANDARDINATA | TAWANG | 0,44 | JALAN KOTA |
177 | CIHIDEUNG | CIHIDEUNG | 0,37 | JALAN KOTA |
178 | SUKAWARNI | CIHIDEUNG | 0,43 | JALAN KOTA |
179 | YUDANEGARA | CIHIDEUNG | 0,55 | JALAN KOTA |
180 | SELADARMA | CIHIDEUNG | 0,54 | JALAN KOTA |
181 | YUDA DHARMA | CIHIDEUNG | 0,13 | JALAN KOTA |
182 | PANYINGKIRAN | CIHIDEUNG | 0,22 | JALAN KOTA |
183 | MESJID AGUNG | CIHIDEUNG | 0,14 | JALAN KOTA |
184 | R. IKIK WIRADIKARTA | CIHIDEUNG | 0,36 | JALAN KOTA |
185 | TAWANGSARI | CIHIDEUNG | 0,27 | JALAN KOTA |
186 | KAJAKSAN | CIHIDEUNG | 0,15 | JALAN KOTA |
187 | CIROMBAN | CIHIDEUNG | 0,15 | JALAN KOTA |
188 | KAMASAN | CIHIDEUNG | 0,15 | JALAN KOTA |
189 | GALUNGGUNG | CIHIDEUNG | 0,66 | JALAN KOTA |
190 | PENDOPO | TAWANG | 0,19 | JALAN KOTA |
191 | TARUMANEGARA | TAWANG | 0,46 | JALAN KOTA |
192 | MANGLID | TAWANG | 0,11 | JALAN KOTA |
193 | PASUNDAN | TAWANG | 0,16 | JALAN KOTA |
194 | DEWI SARTIKA | TAWANG | 0,32 | JALAN KOTA |
195 | RAA WIRATANUNINGRAT | TAWANG | 0,49 | JALAN KOTA |
196 | PABRIK ES | TAWANG | 0,12 | JALAN KOTA |
197 | KAPT. DIDI EFFENDI | TAWANG | 0,13 | JALAN KOTA |
198 | KEHUTANAN | TAWANG | 0,29 | JALAN KOTA |
199 | RUMAH SAKIT I | TAWANG | 0,38 | JALAN KOTA |
200 | TANUWIJAYA | TAWANG | 0,23 | JALAN KOTA |
201 | KEBON TIWU I | TAWANG | 0,28 | JALAN KOTA |
202 | KEBON TIWU II | TAWANG | 0,09 | JALAN KOTA |
203 | KEBON TIWU III | TAWANG | 0,25 | JALAN KOTA |
204 | BENDA | TAWANG | 0,78 | JALAN KOTA |
205 | SUTISNA SENJAYA | TAWANG | 1,66 | JALAN KOTA |
206 | CONDONG-PURBARATU | CIBEUREUM, PURARATU | 2,05 | JALAN KOTA |
207 | CIHAJI KIDUL | PURBARATU | 1,05 | JALAN KOTA |
208 | SARIPIN - TANJUNGSARI | PURBARATU | 1,22 | JALAN KOTA |
209 | SINDANGKASIH | PURBARATU | 1,67 | JALAN KOTA |
210 | BEBEDAHAN | PURBARATU | 2,01 | JALAN KOTA |
211 | BJ NANGKA- PURBARATU | PURBARATU | 1,63 | JALAN KOTA |
212 | BJ NANGKA- DEPOK | PURBARATU | 0,90 | JALAN KOTA |
213 | DEPOK - PURBARATU | PURBARATU | 1,43 | JALAN KOTA |
214 | SINDANGMULIH | PURBARATU | 0,44 | JALAN KOTA |
215 | BENTENG - GOLEMPANG (SUKAJAYA) | PURBARATU | 2,64 | JALAN KOTA |
216 | CIBODAS TENGAH | PURBARATU | 0,37 | JALAN KOTA |
217 | CIBODAS | PURBARATU | 0,45 | JALAN KOTA |
218 | CIWASMANDI | PURBARATU | 1,18 | JALAN KOTA |
219 | SINGKUP - GOBANG | PURBARATU | 5,46 | JALAN KOTA |
220 | LEGOKSARI - CISITU | PURBARATU, CIBEUREUM | 1,47 | JALAN KOTA |
221 | MARGABAKTI - JUREY | PURBARATU, CIBEUREUM | 1,99 | JALAN KOTA |
222 | TB. ABDULLAH | PURBARATU | 2,63 | JALAN KOTA |
223 | BEBEDAHAN II | PURBARATU | 0,67 | JALAN KOTA |
224 | SKP | TAWANG | 0,49 | JALAN KOTA |
225 | GUNUNG SARI | TAWANG | 0,25 | JALAN KOTA |
226 | MARGASARI | TAWANG | 0,23 | JALAN KOTA |
227 | SUKASARI | TAWANG | 0,20 | JALAN KOTA |
228 | CENDRAWASIH | TAWANG | 0,39 | JALAN KOTA |
229 | SUKAGALIH | TAWANG | 0,40 | JALAN KOTA |
230 | PASAR PANCASILA | TAWANG | 0,23 | JALAN KOTA |
231 | PANCASILA | TAWANG | 0,55 | JALAN KOTA |
232 | MERDEKA | TAWANG | 0,38 | JALAN KOTA |
233 | LETKOL. KOMIR KARTAMAN | TAWANG | 0,72 | JALAN KOTA |
234 | PADASUKA | TAWANG, PURBARATU | 0,89 | JALAN KOTA |
235 | KEBANGSAAN | TAWANG | 0,23 | JALAN KOTA |
236 | STASION | TAWANG | 0,39 | JALAN KOTA |
237 | JAJAWAY KECIL | TAWANG | 0,17 | JALAN KOTA |
238 | RASAMALA | TAWANG | 0,17 | JALAN KOTA |
239 | CIMULU | TAWANG | 0,34 | JALAN KOTA |
240 | DR. SUKARJO | TAWANG | 0,73 | JALAN KOTA |
241 | KAPT. NASEH | CIPEDES | 0,69 | JALAN KOTA |
242 | PANGLAYUNGAN II | CIPEDES | 0,23 | JALAN KOTA |
243 | PANGLAYUNGAN III | CIPEDES | 0,16 | JALAN KOTA |
244 | BUNINAGARA I | CIPEDES | 0,44 | JALAN KOTA |
245 | BURUJUL II | CIPEDES | 0,13 | JALAN KOTA |
246 | BURUJUL I | CIPEDES | 0,35 | JALAN KOTA |
247 | KALANGSARI | CIPEDES | 0,27 | JALAN KOTA |
248 | LEUWIANYAR | CIPEDES | 1,92 | JALAN KOTA |
249 | CIKANYERE | CIPEDES | 1,38 | JALAN KOTA |
250 | A. YANI | CIPEDES | 1,55 | JALAN KOTA |
251 | DUDI DURIATMAN | CIPEDES | 0,91 | JALAN KOTA |
252 | CIBOGOR-BENDA-CIGEUREUNG | CIPEDES | 2,59 | JALAN KOTA |
253 | PARAKANNYASAG I | CIPEDES | 0,36 | JALAN KOTA |
254 | KADUPUGUR-TONJONG | INDIHIANG | 0,61 | JALAN KOTA |
255 | BUNINAGARA II | CIPEDES | 0,27 | JALAN KOTA |
256 | BUNINAGARA III | CIPEDES | 0,72 | JALAN KOTA |
257 | BURUJUL III | CIPEDES | 0,59 | JALAN KOTA |
258 | MAYOR ELANG SUBANDAR | CIPEDES | 0,79 | JALAN KOTA |
259 | KOL. H. UTUY SUBANDI | CIPEDES | 0,90 | JALAN KOTA |
260 | NUSA INDAH RAYA | CIPEDES | 0,66 | JALAN KOTA |
261 | SALAMNUNGGAL-MUMUNGGANG | INDIHIANG | 1,48 | JALAN KOTA |
262 | PERUM BUMI RESIK INDAH | CIPEDES | 1,26 | JALAN KOTA |
263 | CIKUNTEN INDAH | TAWANG | 0,64 | JALAN KOTA |
264 | PETA | TAWANG | 1,44 | JALAN KOTA |
265 | PERUM BATARA | TAWANG | 0,44 | JALAN KOTA |
266 | NOENOENG TISNASAPOETRA | TAWANG | 1,85 | JALAN KOTA |
267 | NAGARA KASIH I | CIBEUREUM | 0,86 | JALAN KOTA |
268 | NAGARA KASIH II | CIBEUREUM | 0,44 | JALAN KOTA |
269 | NAGARA KASIH III | CIBEUREUM | 0,77 | JALAN KOTA |
270 | SUKANEGARA I | CIBEUREUM | 1,19 | JALAN KOTA |
271 | SUKANEGARA II | TAWANG, CIBEUREUM | 0,67 | JALAN KOTA |
272 | AWIPARI | CIBEUREUM | 1,57 | JALAN KOTA |
273 | AKSAJAYA | TAWANG | 0,53 | JALAN KOTA |
274 | CISUMUR | KAWALU | 0,70 | JALAN KOTA |
275 | BABAKAN TENGAH | KAWALU | 0,69 | JALAN KOTA |
276 | RANCAMAYA | TAMANSARI | 1,13 | JALAN KOTA |
277 | CICANTEL | TAMANSARI | 1,20 | JALAN KOTA |
278 | SUKAMAJU | TAMANSARI | 0,64 | JALAN KOTA |
279 | MULYASARI | TAMANSARI | 1,26 | JALAN KOTA |
280 | CICARIANG - SETIAMULYA (BONG) | KAWALU, TAMANASRI | 2,91 | JALAN KOTA |
281 | TANJUNGSARI | KAWALU | 1,10 | JALAN KOTA |
282 | SENGKOL | KAWALU | 0,77 | JALAN KOTA |
283 | SETIAMULYA - SIMPANG SELAKASO | TAMANSARI | 2,96 | JALAN KOTA |
284 | TAMANSARI | TAWANG, TAMANSARI | 4,25 | JALAN KOTA |
285 | PANUNGGULAN | TAMANSARI | 0,57 | JALAN KOTA |
286 | CIWAAS DEPOK | TAMANSARI | 1,49 | JALAN KOTA |
287 | CIHARASHAS - SUKAWENING | TAMANSARI | 1,90 | JALAN KOTA |
288 | SUMELAP | TAMANSARI | 1,55 | JALAN KOTA |
289 | MUGARSARI | TAMANSARI | 0,93 | JALAN KOTA |
290 | CILENDEK | CIBEUREUM, TAMANSARI | 2,96 | JALAN KOTA |
291 | BANTARGEDANG - CILENDEK | CIBEUREUM | 1,19 | JALAN KOTA |
292 | CIAKAR | CIBEUREUM | 2,89 | JALAN KOTA |
293 | CIAKAR - NANGELA | CIBEUREUM | 0,77 | JALAN KOTA |
294 | NANGELA - CIANGIR | CIBEUREUM, TAMANSARI | 1,04 | JALAN KOTA |
295 | CIANGIR | TAMANSARI | 1,89 | JALAN KOTA |
296 | SIMPANG SELAKASO - CIGARU | TAMANSARI | 1,99 | JALAN KOTA |
297 | CIGARU - CIDOLOG | TAMANSARI | 3,25 | JALAN KOTA |
298 | SETIAWARGI - CIDOLOG | TAMANSARI | 2,74 | JALAN KOTA |
299 | SETIAMULYA - SETIAWARGI | TAMANSARI | 4,66 | JALAN KOTA |
300 | CIKARET | TAMANSARI | 2,28 | JALAN KOTA |
301 | CIGUNDER | TAMANSARI | 1,70 | JALAN KOTA |
302 | CIDAHU - MALINGPING | TAMANSARI | 3,76 | JALAN KOTA |
303 | GN. PUTRI - SUKAJAYA | KAWALU, TAMANSARI | 5,24 | JALAN KOTA |
304 | CISAPI | TAMANSARI | 1,33 | JALAN KOTA |
305 | CICAU | TAMANSARI | 1,65 | JALAN KOTA |
306 | CICAU - SUKAJAYA I | TAMANSARI | 0,91 | JALAN KOTA |
307 | PASIR TENGAH | TAMANSARI | 2,15 | JALAN KOTA |
308 | CIANJUR KIDUL | KAWALU | 2,18 | JALAN KOTA |
309 | CIBURUYAN - PAGADEN | KAWALU | 1,46 | JALAN KOTA |
310 | TAPAL BATAS - GN. TANJUNG | TAMANSARI | 0,74 | JALAN KOTA |
311 | CIDOLOG - BATAS KOTA | TAMANSARI | 0,93 | JALAN KOTA |
312 | PERUM KOTABARU | CIBEUREUM | 1,32 | JALAN KOTA |
313 | BANTARGEDANG | CIBEUREUM | 0,61 | JALAN KOTA |
314 | KERSANEGARA | CIBEUREUM | 1,77 | JALAN KOTA |
315 | CIKATUNCAR | CIBEUREUM | 0,21 | JALAN KOTA |
316 | LETJEN. MASHUDI - RAJAWALI | CIBEUREUM | 0,07 | JALAN KOTA |
317 | RAJAWALI- NEGLA | CIBEUREUM | 0,90 | JALAN KOTA |
318 | RAJAWALI | CIBEUREUM | 2,73 | JALAN KOTA |
319 | BANTARGEDANG - SUKASUKUR | CIBEUREUM | 0,96 | JALAN KOTA |
320 | RAJAWALI - SUKASUKUR | CIBEUREUM | 0,69 | JALAN KOTA |
321 | SITUHIANG | TAMANSARI | 1,96 | JALAN KOTA |
322 | CIBANGUN | CIBEUREUM | 2,80 | JALAN KOTA |
323 | SEMPRANG | CIBEUREUM | 0,59 | JALAN KOTA |
324 | RAHAYU I | TAMANSARI | 0,35 | JALAN KOTA |
325 | RAHAYU II | TAMANSARI | 0,56 | JALAN KOTA |
326 | SUKAHURIP | TAMANSARI | 0,35 | JALAN KOTA |
327 | NEGLA KIDUL | TAMANSARI | 0,48 | JALAN KOTA |
328 | SARONGGE | TAMANSARI | 0,82 | JALAN KOTA |
329 | CIAKAR - MARGABAKTI | CIBEUREUM | 2,25 | JALAN KOTA |
330 | MALINGPING - CIGARU | TAMANSARI | 1,52 | JALAN KOTA |
331 | SAMBONG PLN | MANGKUBUMI | 1,14 | JALAN KOTA |
332 | SAMBONG JAYA | MANGKUBUMI | 0,92 | JALAN KOTA |
333 | BABAKAN TEMPE | MANGKUBUMI | 0,85 | JALAN KOTA |
334 | KOPO - CIBEBER | MANGKUBUMI | 1,02 | JALAN KOTA |
335 | WIJAYA PRAJA | MANGKUBUMI | 0,89 | JALAN KOTA |
336 | SAGULING (BABAKAN PALA) | KAWALU | 1,85 | JALAN KOTA |
337 | SEWAKA BABAKAN KADU | MANGKUBUMI | 1,63 | JALAN KOTA |
338 | GARGADUNG | MANGKUBUMI | 0,50 | JALAN KOTA |
339 | SAMBONG ASIH | MANGKUBUMI | 0,86 | JALAN KOTA |
340 | GUNUNG SUBANG | KAWALU | 0,80 | JALAN KOTA |
341 | SAGULING PANJANG | KAWALU | 0,32 | JALAN KOTA |
342 | GENTENG | KAWALU | 1,03 | JALAN KOTA |
343 | SAGULING BABAKAN | KAWALU | 1,14 | JALAN KOTA |
344 | TONJONG II | KAWALU | 1,21 | JALAN KOTA |
345 | CICARIANG - LEUWIMIDA | KAWALU | 2,43 | JALAN KOTA |
346 | CIBEUTI | KAWALU | 0,68 | JALAN KOTA |
347 | BAJIGUR BAHE | KAWALU | 0,35 | JALAN KOTA |
348 | AIR TANJUNG | KAWALU | 5,61 | JALAN KOTA |
349 | LEUWILIANG - BAGOGOG | KAWALU | 2,68 | JALAN KOTA |
350 | AIR TANJUNG - CIKADU | KAWALU | 1,26 | JALAN KOTA |
351 | SUKAPALAY | KAWALU | 1,40 | JALAN KOTA |
352 | CIWANGSA - PEUNDEUY | KAWALU | 1,78 | JALAN KOTA |
353 | AIR TANJUNG - CIBEURIH | KAWALU | 1,20 | JALAN KOTA |
