NO | KUALIFIKASI PENDIDIKAN | KEADAAN LAKI-LAKI | KEADAAN PEREMPUAN | KEBUTUHAN LAKI-LAKI | KEBUTUHAN PEREMPUAN |
---|---|---|---|---|---|
1 | DOKTER UMUM | 6 | 6 | 0 | 0 |
2 | DOKTER PPDS | 1 | 0 | 0 | 0 |
3 | DOKTER SPES BEDAH | 3 | 0 | 0 | 0 |
4 | DOKTER SPES PENYAKIT DALAM | 3 | 0 | 0 | 1 |
5 | DOKTER SPES KES. ANAK | 3 | 2 | 0 | 0 |
6 | DOKTER SPES OBGIN | 2 | 0 | 1 | 1 |
7 | DOKTER SPES RADIOLOGI | 1 | 1 | 0 | 0 |
8 | DOKTER SPES ONKOLOGI RADIASI | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | DOKTER SPES KEDOKTERAN NUKLIR | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | DOKTER SPES ANESTHESI | 2 | 1 | 0 | 0 |
11 | DOKTER SPES PATOLOGI KLINIK | 0 | 1 | 0 | 0 |
12 | DOKTER SPES JIWA | 0 | 0 | 1 | 1 |
13 | DOKTER SPES MATA | 0 | 0 | 1 | 1 |
14 | DOKTER SPES THT | 2 | 0 | 0 | 0 |
15 | DOKTER SPES KULIT & KELAMIN | 0 | 0 | 1 | 1 |
16 | DOKTER SPES KARDIOLOGI | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | DOKTER SPES PARU | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | DOKTER SPES SARAF | 0 | 0 | 1 | 1 |
19 | DOKTER SPES BEDAH SARAF | 1 | 0 | 0 | 0 |
20 | DOKTER SPES BEDAH ORTHOPEDI | 0 | 0 | 2 | 0 |
21 | DOKTER SPES UROLOGI | 1 | 0 | 0 | 1 |
22 | DOKTER SPES PATOLOGI ANATOMI | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | DOKTER SPES PATOLOGI FORENSIK | 0 | 0 | 1 | 0 |
24 | DOKTER SPES REHABILITASI MEDIK | 0 | 0 | 1 | 1 |
25 | DOKTER SPES BEDAH PLASTIK | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | DOKTER SPES KED. OLAH RAGA | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | DOKTER SPES MIKROBIOLOGI KLINIK | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | DOKTER SPES PARASITOLOGI KLINIK | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | DOKTER SPES GIZI MEDIK | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | DOKTER SPES FARMA KLINIK | 0 | 0 | 0 | 0 |
31 | DOKTER SPES LAINNYA | 0 | 0 | 0 | 0 |
32 | DOKTER SUB SPESIALIS LAINNYA | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | DOKTER GIGI | 2 | 0 | 0 | 0 |
34 | DOKTER GIGI SPESIALIS | 1 | 1 | 0 | 0 |
35 | DOKTER/DOKTER GIGI MHA/MARS | 0 | 0 | 0 | 0 |
36 | DOKTER/DOKTER GIGI S2/S3 KES MASY | 0 | 0 | 0 | 0 |
37 | S3 (DOKTER KONSULTAN) | 0 | 0 | 0 | 0 |
38 | S3 KEPERAWATAN | 0 | 0 | 0 | 0 |
39 | S2 KEPERAWATAN | 0 | 0 | 0 | 0 |
40 | S1 KEPERAWATAN | 47 | 61 | 0 | 0 |
41 | D4 KEPERAWATAN | 6 | 5 | 0 | 0 |
42 | PERAWAT VOKASIONAL | 47 | 61 | 0 | 0 |
43 | PERAWAT SPESIALIS | 0 | 0 | 0 | 0 |
44 | PEMBANTU KEPERAWATAN | 0 | 0 | 0 | 0 |
45 | S3 KEBIDANAN | 0 | 0 | 0 | 0 |
46 | S2 KEBIDANAN | 0 | 0 | 0 | 0 |
47 | S1 KEBIDANAN | 0 | 9 | 0 | 0 |
48 | D3 KEBIDANAN | 0 | 41 | 0 | 0 |
49 | TENAGA KEPERAWATAN LAINNYA | 0 | 0 | 0 | 0 |
50 | S3 FARMASI / APOTEKER | 0 | 0 | 0 | 0 |
51 | S2 FARMASI / APOTEKER | 0 | 0 | 0 | 0 |
52 | APOTEKER | 5 | 7 | 0 | 0 |
53 | S1 FARMASI / FARMAKOLOGI KIMIA | 0 | 0 | 0 | 0 |
54 | AKAFARMA | 0 | 0 | 0 | 0 |
55 | AKFAR | 2 | 6 | 0 | 0 |
56 | ANALIS FARMASI | 0 | 0 | 0 | 0 |
57 | ASISTEN APOTEKER / SMF | 7 | 8 | 0 | 0 |
58 | ST LAB KIMIA FARMASI | 0 | 0 | 0 | 0 |
59 | TENAGA KEFARMASIAN LAINNYA | 0 | 0 | 0 | 0 |
60 | S3 - KESEHATAN MASYARAKAT | 0 | 0 | 0 | 0 |
61 | S3 - EPIDEMIOLOGI | 0 | 0 | 0 | 0 |
62 | S3 - PSIKOLOGI | 0 | 0 | 0 | 0 |
63 | S2 - KESEHATAN MASYARAKAT | 0 | 0 | 0 | 0 |
64 | S2 - EPIDEMIOLOGI | 0 | 0 | 0 | 0 |
65 | S2 - BIOMEDIK | 0 | 0 | 0 | 0 |
66 | S2 - PSIKOLOGI | 0 | 0 | 0 | 0 |
67 | S1 - KESEHATAN MASYARAKAT | 0 | 4 | 0 | 0 |
68 | S1 - PSIKOLOGI | 0 | 0 | 0 | 0 |
69 | D3 - KESEHATAN MASYARAKAT | 0 | 0 | 0 | 0 |
70 | D3 - SANITARIAN | 3 | 0 | 0 | 0 |
71 | D1 - SANITARIAN | 0 | 0 | 0 | 0 |
72 | TENAGA KESEHATAN MASY. LAINNYA | 0 | 0 | 0 | 0 |
73 | S3 - GIZI / DIETISIEN | 0 | 0 | 0 | 0 |
74 | S2 - GIZI / DIETISIEN | 0 | 0 | 0 | 0 |
75 | S1 - GIZI / DIETISIEN | 0 | 4 | 0 | 0 |
76 | D4 - GIZI / DIETISIEN | 0 | 0 | 0 | 0 |
77 | AKADEMI / D3 - GIZI / DIETISIEN | 1 | 4 | 0 | 0 |
78 | D1 - GIZI / DIETISIEN | 0 | 2 | 0 | 0 |
79 | TENAGA GIZI LAINNYA | 0 | 0 | 0 | 0 |
80 | KETERAPIAN FISIK | 0 | 0 | 0 | 0 |
81 | S1 FISIO TERAPIS | 0 | 0 | 0 | 0 |
82 | D3 FISIO TERAPIS | 2 | 0 | 0 | 0 |
83 | D3 OKUPASI TERAPIS | 0 | 1 | 0 | 0 |
84 | D3 TERAPI WICARA | 0 | 1 | 0 | 0 |
85 | D3 ORTHOPEDI | 0 | 0 | 0 | 0 |
86 | D3 AKUPUNTUR | 0 | 0 | 0 | 0 |
87 | TENAGA KETERAPIAN FISIK LAINNYA | 0 | 0 | 0 | 0 |
88 | S3 OPTO ELEKTRONIKA & APL LASER | 0 | 0 | 0 | 0 |
89 | S2 OPTO ELEKTRONIKA & APL LASER | 0 | 0 | 0 | 0 |
90 | RADIOGRAFER | 6 | 1 | 0 | 0 |
91 | RADIOTERAPIS (NON DOKTER) | 0 | 0 | 0 | 0 |
92 | D4 FISIKA MEDIK | 0 | 0 | 0 | 0 |
93 | D3 TEKNIK GIGI | 0 | 0 | 0 | 0 |
94 | D3 TEKNIK RADIOLOGI & RADIOTERAPI | 0 | 0 | 0 | 0 |
95 | D3 REFRAKSIONIS OPTISIEN | 0 | 0 | 0 | 0 |
96 | D3 PEREKAM MEDIS | 0 | 7 | 0 | 0 |
97 | D3 TEKNIK ELEKTROMEDIK | 2 | 1 | 0 | 0 |
98 | D3 ANALIS KESEHATAN | 1 | 19 | 0 | 0 |
99 | D3 INFORMASI KESEHATAN | 0 | 0 | 0 | 0 |
100 | D3 KARDIOVASKULAR | 0 | 0 | 0 | 0 |
101 | D3 ORTHOTIK PROSTETIK | 0 | 0 | 0 | 0 |
102 | D1 TEKNIK TRANFUSI | 0 | 0 | 0 | 0 |
103 | TEKNISI GIGI | 0 | 0 | 0 | 0 |
104 | TENAGA IT DENGAN TEKNOLOGI NANO | 0 | 0 | 0 | 0 |
105 | TEKNISI PATOLOGI ANATOMI | 0 | 0 | 0 | 0 |
106 | TEKNISI KARDIOVASKULER | 0 | 0 | 0 | 0 |
107 | TEKNISI ELEKTROMEDIS | 0 | 0 | 0 | 0 |
108 | AKUPUNTUR TERAPI | 0 | 0 | 0 | 0 |
109 | ANALIS KESEHATAN | 0 | 1 | 0 | 0 |
110 | TENAGA KETERAPIAN FISIK LAINNYA | 0 | 0 | 0 | 0 |
111 | S3 BIOLOGI | 0 | 0 | 0 | 0 |
112 | S3 KIMIA | 0 | 0 | 0 | 0 |
113 | S3 EKONOMI / AKUNTANSI | 0 | 0 | 0 | 0 |
114 | S3 ADMINISTRASI | 0 | 0 | 0 | 0 |
115 | S3 HUKUM | 0 | 0 | 0 | 0 |
116 | S3 TEHNIK | 0 | 0 | 0 | 0 |
117 | S3 KES. SOSIAL | 0 | 0 | 0 | 0 |
118 | S3 FISIKA | 0 | 0 | 0 | 0 |
119 | S3 KOMPUTER | 0 | 0 | 0 | 0 |
120 | S3 STATISTIK | 0 | 0 | 0 | 0 |
121 | DOKTORAL LAINNYA (S3) | 0 | 0 | 0 | 0 |
122 | PASCA SARJANA | 0 | 0 | 0 | 0 |
123 | S2 BIOLOGI | 0 | 0 | 0 | 0 |
124 | S2 KIMIA | 0 | 0 | 0 | 0 |
125 | S2 EKONOMI / AKUNTANSI | 1 | 5 | 0 | 0 |
126 | S2 ADMINISTRASI | 4 | 0 | 0 | 0 |
127 | S2 HUKUM | 2 | 0 | 0 | 0 |
128 | S2 TEHNIK | 0 | 0 | 0 | 0 |
129 | S2 KESEJAHTERAAN SOSIAL | 0 | 0 | 0 | 0 |
130 | S2 FISIKA | 0 | 0 | 0 | 0 |
131 | S2 KOMPUTER | 0 | 0 | 0 | 0 |
132 | S2 STATISTIK | 0 | 0 | 0 | 0 |
133 | S2 ADMINISTRASI KES. MASY | 0 | 0 | 0 | 0 |
134 | PASCA SARJANA LAINNYA (S2) | 0 | 0 | 0 | 0 |
135 | SARJANA BIOLOGI | 0 | 1 | 0 | 0 |
136 | SARJANA KIMIA | 0 | 0 | 0 | 0 |
137 | SARJANA EKONOMI / AKUNTANSI | 2 | 0 | 0 | 0 |
138 | SARJANA ADMINISTRASI | 7 | 3 | 0 | 0 |
139 | SARJANA HUKUM | 1 | 1 | 0 | 0 |
140 | SARJANA TEHNIK | 0 | 0 | 0 | 0 |
141 | SARJANA KES. SOSIAL | 0 | 0 | 0 | 0 |
142 | SARJANA FISIKA | 0 | 0 | 0 | 0 |
143 | SARJANA KOMPUTER | 0 | 0 | 0 | 0 |
144 | SARJANA STATISTIK | 0 | 0 | 0 | 0 |
145 | SARJANA LAINNYA (S1) | 5 | 0 | 0 | 0 |
146 | SARJANA MUDA BIOLOGI | 0 | 0 | 0 | 0 |
147 | SARJANA MUDA KIMIA | 0 | 0 | 0 | 0 |
148 | SARJANA MUDA EKONOMI / AKUNTANSI | 0 | 1 | 0 | 0 |
149 | SARJANA MUDA ADMINISTRASI | 0 | 1 | 0 | 0 |
150 | SARJANA MUDA HUKUM | 0 | 0 | 0 | 0 |
151 | SARJANA MUDA TEHNIK | 0 | 0 | 0 | 0 |
152 | SARJANA MUDA KES. SOSIAL | 0 | 0 | 0 | 0 |
153 | SARJANA MUDA STATISTIK | 0 | 0 | 0 | 0 |
154 | SARJANA MUDA KOMPUTER | 1 | 0 | 0 | 0 |
155 | SARJANA MUDA SEKRETARIS | 0 | 0 | 0 | 0 |
156 | SARJANA MUDA / D3 LAINNYA | 1 | 0 | 0 | 0 |
157 | SMA / SMU | 42 | 8 | 0 | 0 |
158 | SMEA | 3 | 5 | 0 | 0 |
159 | STM | 9 | 0 | 0 | 0 |
160 | SMKK | 0 | 10 | 0 | 0 |
161 | SPSA | 0 | 0 | 0 | 0 |
162 | SMTP | 0 | 0 | 0 | 0 |
163 | SD KEBAWAH | 0 | 0 | 0 | 0 |
164 | SMTA LAINNYA | 0 | 0 | 0 | 0 |
JUMLAH | 235 | 290 | 9 | 8 |
Data dilihat : 1,137
Tags2020
Add Comment