NO | CARA PEMBAYARAN | PASIEN RAWAT INAP JPK | PASIEN RAWAT INAP JLD | JUMLAH PASIEN RAWAT JALAN | JUMLAH PASIEN RAWAT JALAN LAB | JUMLAH PASIEN RAWAT JALAN RAD | JUMLAH PASIEN RAWAT JALAN LL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MEMBAYAR SENDIRI | 10.092 | 25.169 | 10.742 | 27.467 | 5.186 | 6.917 |
2 | ASURANSI PEMERINTAH | 9.945 | 33.372 | 50.599 | 38.155 | 7.426 | 15.920 |
3 | ASURANSI SWASTA | 5 | 14 | 72 | 22 | 21 | 33 |
4 | KERINGANAN (COST SHARING) | 2.469 | 8.419 | 1.838 | 8.602 | 1.399 | 790 |
5 | KARTU SEHAT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | KETERANGAN TIDAK MAMPU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | LAIN-LAIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TOTAL | 22.511 | 66.974 | 63.251 | 74.246 | 14.032 | 23.660 |
Data dilihat : 3,747
Tags2020
Add Comment