TBL - JD02 - DISDUKCAPIL - ANGKA KEMATIAN BALITA (0-4 TAHUN) MENURUT KECAMATAN 2017
NO | KECAMATAN | PENDUDUK USIA KURANG DARI 5 TAHUN TENGAH TAHUN | JUMLAH KEMATIAN BALITA 0 SAMPAI 4 TAHUN (DIBAWAH 5 TAHUN) | ANGKA KEMATIAN BALITA (AKABA) |
---|---|---|---|---|
1 | CIHIDEUNG | 5.393 | 9 | 1,67 |
2 | CIPEDES | 569 | 8 | 1,41 |
3 | TAWANG | 4.242 | 8 | 1,89 |
4 | INDIHIANG | 4.127 | 5 | 1,21 |
5 | KAWALU | 6.987 | 9 | 1,29 |
6 | CIBEUREUM | 4.457 | 2 | 0,45 |
7 | TAMANSARI | 602 | - | 0,00 |
8 | MANGKUBUMI | 7.877 | 7 | 0,89 |
9 | BUNGURSARI | 4.622 | 3 | 0,65 |
10 | PURBARATU | 3.583 | 7 | 1,95 |
JUMLAH | 52.998 | 58 | 1,09 | |
NO | KECAMATAN | PENDUDUK USIA KURANG DARI 5 TAHUN TENGAH TAHUN | JUMLAH KEMATIAN BALITA 0 SAMPAI 4 TAHUN (DIBAWAH 5 TAHUN) | ANGKA KEMATIAN BALITA (AKABA) |
Data dilihat : 1,117
Tags2018
Add Comment