NO | KECAMATAN | ANGKA MELEK HURUF |
---|---|---|
1 | CIHIDEUNG | 99,98 |
2 | CIPEDES | 99,95 |
3 | TAWANG | 99,96 |
4 | INDIHIANG | 99,96 |
5 | KAWALU | 99,86 |
6 | CIBEUREUM | 99,93 |
7 | TAMANSARI | 99,58 |
8 | MANGKUBUMI | 99,90 |
9 | BUNGURSARI | 99,36 |
10 | PURBARATU | 99,94 |
JUMLAH | 99,82 |
Data dilihat : 1,227
Tags2018
Add Comment