NO | KECAMATAN | JUMLAH KEMATIAN | JUMLAH PENDUDUK TENGAH TAHUN | ANGKA KEMATIAN KASAR (AKK) |
---|---|---|---|---|
1 | CIHIDEUNG | 9 | 72.501 | 0,12 |
2 | CIPEDES | 26 | 82.045 | 0,32 |
3 | TAWANG | 16 | 61.383 | 0,26 |
4 | INDIHIANG | 26 | 55.126 | 0,47 |
5 | KAWALU | 11 | 93.512 | 0,12 |
6 | CIBEUREUM | 10 | 64.695 | 0,15 |
7 | TAMANSARI | 1 | 72.685 | 0,01 |
8 | MANGKUBUMI | 12 | 93.209 | 0,13 |
9 | BUNGURSARI | 7 | 54.373 | 0,13 |
10 | PURBARATU | 1 | 43.038 | 0,02 |
JUMLAH | 119 | 692.567 | 0,17 |
Data dilihat : 6,204
Tags2018
Add Comment