NO | PEKERJAAN | JUMLAH (L) | PERSENTASE JUMLAH (L) | JUMLAH (P) | PERSENTASE JUMLAH (P) | JUMLAH (L+P) | PERSENTASE JUMLAH (L+P) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BELUM/TIDAK BEKERJA | 1.136 | 0,65 | 1.613 | 4,60 | 2.749 | 1,31 |
2 | MENGURUS RUMAH TANGGA | 138 | 0,08 | 21.771 | 62,15 | 21.909 | 10,43 |
3 | PELAJAR/MAHASISWA | 435 | 0,25 | 431 | 1,23 | 866 | 0,41 |
4 | PENSIUNAN | 3.527 | 2,02 | 1.177 | 3,36 | 4.704 | 2,24 |
5 | PEGAWAI NEGERI SIPIL | 6.614 | 3,78 | 921 | 2,63 | 7.535 | 3,59 |
6 | TENTARA NASIONAL INDONESIA | 896 | 0,51 | 0 | 0,00 | 896 | 0,43 |
7 | KEPOLISIAN RI | 833 | 0,48 | 0 | 0,00 | 833 | 0,40 |
8 | PERDAGANGAN | 2.172 | 1,24 | 286 | 0,82 | 2.458 | 1,17 |
9 | PETANI/PEKEBUN | 951 | 0,54 | 119 | 0,34 | 1.070 | 0,51 |
10 | PETERNAK | 39 | 0,02 | 1 | 0,00 | 40 | 0,02 |
11 | NELAYAN/PERIKANAN | 9 | 0,01 | 0 | 0,00 | 9 | 0,00 |
12 | INDUSTRI | 12 | 0,01 | 3 | 0,01 | 15 | 0,01 |
13 | KONSTRUKSI | 34 | 0,02 | 1 | 0,00 | 35 | 0,02 |
14 | TRANSPORTASI | 121 | 0,07 | 1 | 0,00 | 122 | 0,06 |
15 | KARYAWAN SWASTA | 17.363 | 9,92 | 870 | 2,48 | 18.233 | 8,68 |
16 | KARYAWAN BUMN | 1.424 | 0,81 | 24 | 0,07 | 1.448 | 0,69 |
17 | KARYAWAN BUMD | 304 | 0,17 | 11 | 0,03 | 315 | 0,15 |
18 | KARYAWAN HONORER | 1.216 | 0,69 | 97 | 0,28 | 1.313 | 0,63 |
19 | BURUH HARIAN LEPAS | 73.828 | 42,19 | 4.272 | 12,20 | 78.100 | 37,19 |
20 | BURUH TANI/PERKEBUNAN | 106 | 0,61 | 237 | 0,68 | 343 | 0,62 |
21 | BURUH NELAYAN/PERIKANAN | 20 | 0,01 | 1 | 0,00 | 21 | 0,01 |
22 | BURUH PETERNAKAN | 36 | 0,02 | 2 | 0,01 | 38 | 0,02 |
23 | PEMBANTU RUMAH TANGGA | 3 | 0,00 | 80 | 0,23 | 83 | 0,04 |
24 | TUKANG CUKUR | 21 | 0,01 | 0 | 0,00 | 21 | 0,01 |
25 | TUKANG LISTRIK | 22 | 0,01 | 0 | 0,00 | 22 | 0,01 |
26 | TUKANG BATU | 53 | 0,03 | 0 | 0,00 | 53 | 0,03 |
27 | TUKANG KAYU | 107 | 0,06 | 0 | 0,00 | 107 | 0,05 |
28 | TUKANG SOL SEPATU | 32 | 0,02 | 0 | 0,00 | 32 | 0,02 |
29 | TUKANG LAS/PANDAI BESI | 46 | 0,03 | 0 | 0,00 | 46 | 0,02 |
30 | TUKANG JAHIT | 527 | 0,30 | 44 | 0,13 | 571 | 0,27 |
31 | TUKANG GIGI | 6 | 0,00 | 2 | 0,01 | 8 | 0,00 |
32 | PENATA RIAS | 0 | 0,00 | 9 | 0,03 | 9 | 0,00 |
33 | PENATA BUSANA | 3 | 0,00 | 1 | 0,00 | 4 | 0,00 |
34 | PENATA RAMBUT | 10 | 0,01 | 0 | 0,00 | 10 | 0,00 |
35 | MEKANIK | 160 | 0,09 | 0 | 0,00 | 160 | 0,08 |
36 | SENIMAN | 37 | 0,02 | 4 | 0,01 | 41 | 0,02 |
37 | TABIB | 3 | 0,00 | 0 | 0,00 | 3 | 0,00 |
38 | PARAJI | 1 | 0,00 | 12 | 0,03 | 13 | 0,01 |
39 | IMAM MESJID | 28 | 0,02 | 0 | 0,00 | 28 | 0,01 |
40 | PENDETA | 13 | 0,01 | 0 | 0,00 | 13 | 0,01 |
41 | PASTOR | 1 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1 | 0,00 |
42 | WARTAWAN | 89 | 0,05 | 4 | 0,01 | 93 | 0,04 |
43 | USTADZ/MUBALIGH | 570 | 0,33 | 12 | 0,03 | 582 | 0,28 |
44 | JURU MASAK | 1 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1 | 0,00 |
45 | ANGGOTA DPR-RI | 1 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1 | 0,00 |
46 | ANGGOTA BPK | 1 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1 | 0,00 |
47 | WALIKOTA | 1 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1 | 0,00 |
48 | WAKIL WALIKOTA | 1 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1 | 0,00 |
49 | ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA | 20 | 0,01 | 1 | 0,00 | 21 | 0,01 |
50 | DOSEN | 293 | 0,17 | 14 | 0,04 | 307 | 0,15 |
51 | GURU | 889 | 0,51 | 166 | 0,47 | 1.055 | 0,50 |
52 | PENGACARA | 40 | 0,02 | 0 | 0,00 | 40 | 0,02 |
53 | NOTARIS | 8 | 0,00 | 6 | 0,02 | 14 | 0,01 |
54 | ARSITEK | 13 | 0,01 | 0 | 0,00 | 13 | 0,01 |
55 | AKUNTAN | 2 | 0,00 | 0 | 0,00 | 2 | 0,00 |
56 | KONSULTAN | 27 | 0,02 | 0 | 0,00 | 27 | 0,01 |
57 | DOKTER | 115 | 0,07 | 10 | 0,03 | 125 | 0,06 |
58 | BIDAN | 0 | 0,00 | 24 | 0,07 | 24 | 0,01 |
59 | PERAWAT | 126 | 0,07 | 17 | 0,05 | 143 | 0,07 |
60 | APOTEKER | 26 | 0,01 | 3 | 0,01 | 29 | 0,01 |
61 | PSIKIATER/PSIKOLOG | 1 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1 | 0,00 |
62 | PENYIAR RADIO | 7 | 0,00 | 2 | 0,01 | 9 | 0,00 |
63 | PELAUT | 48 | 0,03 | 0 | 0,00 | 48 | 0,02 |
64 | PENELITI | 5 | 0,00 | 0 | 0,00 | 5 | 0,00 |
65 | SOPIR | 1.291 | 0,74 | 0 | 0,00 | 1.291 | 0,61 |
66 | PIALANG | 3 | 0,00 | 0 | 0,00 | 3 | 0,00 |
67 | PEDAGANG | 5.348 | 3,06 | 864 | 2,47 | 6.212 | 2,96 |
68 | PERANGKAT DESA | 9 | 0,01 | 2 | 0,01 | 11 | 0,01 |
69 | BIARAWATI | 2 | 0,00 | 1 | 0,00 | 3 | 0,00 |
70 | WIRASWASTA | 52.769 | 30,16 | 1.908 | 5,45 | 54.677 | 26,03 |
71 | LAINNYA | 1.256 | 0,72 | 315 | 0,90 | 1.571 | 0,74 |
JUMLAH TOTAL | 176.203 | 100,00 | 35.339 | 100,00 | 211.542 | 100,00 |
Data dilihat : 1,410
Tags2018
Add Comment