NO | PENDIDIKAN | JUMLAH (L) | PERSENTASE JUMLAH (L) | JUMLAH (P) | PERSENTASE JUMLAH (P) | JUMLAH (L+P) | PERSENTASE JUMLAH (L+P) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TIDAK/BELUM SEKOLAH | 166 | 0,09 | 115 | 0,33 | 281 | 0,13 |
2 | BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | 613 | 0,35 | 345 | 0,98 | 958 | 0,45 |
3 | TAMAT SD/SEDERAJAT | 77.001 | 43,70 | 21.324 | 60,34 | 98.325 | 46,48 |
4 | SLTP/SEDERAJAT | 28.679 | 16,28 | 4.751 | 13,44 | 33.430 | 15,80 |
5 | SLTA/SEDERAJAT | 49.969 | 28,36 | 6.691 | 18,93 | 56.660 | 26,78 |
6 | DIPLOMA I/II | 1.459 | 0,83 | 360 | 1,02 | 1.819 | 0,86 |
7 | AKADEMI/DIPLOMA III/S. MUDA | 3.353 | 1,90 | 464 | 1,31 | 3.817 | 1,80 |
8 | DIPLOMA IV/STRATA I | 13.351 | 7,58 | 1.192 | 3,37 | 14.543 | 6,87 |
9 | STRATA II | 1.522 | 0,86 | 93 | 0,26 | 1.615 | 0,76 |
10 | STRATA III | 90 | 0,05 | 4 | 0,01 | 94 | 0,04 |
JUMLAH | 176.203 | 100,00 | 35.339 | 100,00 | 211.542 | 100,00 |
Data dilihat : 1,019
Tags2018
Add Comment