NO | STATUS PERKAWINAN | JUMLAH (L) | PERSENTASE JUMLAH (L) | JUMLAH (P) | PERSENTASE JUMLAH (P) | JUMLAH (L+P) | PERSENTASE JUMLAH (L+P) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BELUM KAWIN | 3.311 | 1,88 | 1.818 | 5,14 | 5.129 | 2,42 |
2 | KAWIN | 165.662 | 94,02 | 4.333 | 12,26 | 169.995 | 80,36 |
3 | CERAI HIDUP | 3.284 | 1,86 | 7.956 | 22,51 | 11.240 | 5,31 |
4 | CERAI MATI | 3.946 | 2,24 | 21.232 | 60,08 | 25.178 | 11,90 |
JUMLAH | 176.203 | 100,00 | 35.339 | 100,00 | 211.542 | 100,00 |
Data dilihat : 1,091
Tags2018
Add Comment