NO | UMUR | JUMLAH (L) | PERSENTASE JUMLAH (L) | JUMLAH (P) | PERSENTASE JUMLAH (P) | JUMLAH (L+P) | PERSENTASE JUMLAH (L+P) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 00-04 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
2 | 15-19 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
3 | 20-24 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
4 | 25-29 | 65 | 0,04 | 51 | 0,14 | 116 | 0,05 |
5 | 30-34 | 2.265 | 1,29 | 648 | 1,83 | 2.913 | 1,38 |
6 | 35-39 | 11.956 | 6,79 | 1.255 | 3,55 | 13.211 | 6,25 |
7 | 40-44 | 20.985 | 11,91 | 1.563 | 4,42 | 22.548 | 10,66 |
8 | 45-49 | 2.563 | 14,55 | 2.025 | 5,73 | 4.588 | 13,07 |
9 | 50-54 | 24.168 | 13,72 | 2.411 | 6,82 | 26.579 | 12,56 |
10 | 55-59 | 23.355 | 13,25 | 3.056 | 8,65 | 26.411 | 12,48 |
11 | 60-64 | 19.311 | 10,96 | 3.654 | 10,34 | 22.965 | 10,86 |
12 | 65-69 | 16.345 | 9,28 | 412 | 11,66 | 16.757 | 9,67 |
13 | 70-74 | 1.257 | 7,13 | 4.456 | 12,61 | 5.713 | 8,05 |
14 | > 75 | 8.796 | 4,99 | 4.211 | 11,92 | 13.007 | 6,15 |
JUMLAH | 176.203 | 100,00 | 35.339 | 100,00 | 211.542 | 100,00 |
Data dilihat : 1,164
Tags2018
Add Comment