NO | KECAMATAN | JUMLAH PINDAH/KELUAR | JUMLAH DATANG/MASUK | JUMLAH PENDUDUK TENGAH TAHUN | ANGKA MIGRASI NETO |
---|---|---|---|---|---|
1 | CIHIDEUNG | 706 | 685 | 72.501 | 0,29 |
2 | CIPEDES | 854 | 850 | 82.045 | 0,05 |
3 | TAWANG | 680 | 606 | 61.383 | 1,21 |
4 | INDIHIANG | 681 | 717 | 55.126 | -0,65 |
5 | KAWALU | 706 | 812 | 93.512 | -1,13 |
6 | CIBEUREUM | 535 | 676 | 64.695 | -2,18 |
7 | TAMANSARI | 495 | 583 | 72.685 | -1,21 |
8 | MANGKUBUMI | 764 | 830 | 93.209 | -0,71 |
9 | BUNGURSARI | 462 | 600 | 54.373 | -2,54 |
10 | PURBARATU | 294 | 260 | 43.038 | 0,79 |
JUMLAH | 6 | 7 | 692.567 | -0,64 |
Data dilihat : 1,606
Tags2018
Add Comment